U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
Putnik a.d. , Beograd - Vesti za 2019. godinu
| 24.07.2019. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Putnik a.d. , Beograd | dokument | |
| 19.07.2019. | Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.07.2019. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putnik a.d. , Beograd - Izjava | dokument | |
| 01.07.2019. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putnik a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.07.2019. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.07.2019. | Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.05.2019. | Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd | dokument | |
| 09.05.2019. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Beograd | dokument | |
| 23.04.2019. | Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Putnik a.d. , Beograd | dokument |



0,00%
-0,18%
0,10%
%