U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica - Vesti za 2020. godinu
| 03.11.2020. | Ostale informacije - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica | dokument | |
| 10.08.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica | dokument | |
| 20.07.2020. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica | dokument | |
| 20.07.2020. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica | dokument | |
| 20.07.2020. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica | dokument | |
| 10.06.2020. | Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica | dokument | |
| 10.06.2020. | Statut - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica | dokument | |
| 02.06.2020. | Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica | dokument | |
| 10.01.2020. | Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica - PSSS | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%