PSSS - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
|             |     | uporedi sa |   | 
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 23.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 22.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 21.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 20.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 17.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 16.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 15.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 14.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 13.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 10.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 09.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 08.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 07.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 06.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 03.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 02.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 01.10.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 30.09.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 29.09.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
| 26.09.2025. | 477 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT | 
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



 
	
 -0,30%
 -0,30% 0,26%
 0,26%