U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
PPT Armature a.d. , Aleksandrovac - Vesti za 2024. godinu
| 09.12.2024. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 25.11.2024. | Izveštaj o neodržanoj sednici Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 01.11.2024. | Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 01.11.2024. | Obaveštenje o neodržavanju Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 24.10.2024. | Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 09.10.2024. | Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 01.10.2024. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 30.09.2024. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 26.09.2024. | Polugodišnji izveštaj - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 20.09.2024. | Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 06.09.2024. | Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 26.06.2024. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 25.06.2024. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 25.06.2024. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 23.05.2024. | Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 07.05.2024. | Godišnji izveštaj za 2023. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%