U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
Medifarm a.d. , Beograd - Vesti za 2008. godinu
| 29.09.2008. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008.godine - Medifarm a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.07.2008. | Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Medifarm a.d. , Beograd - MDFR | dokument | |
| 17.07.2008. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.07.2008. | Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Medifarm a.d. , Beograd - MDFR | dokument | |
| 06.06.2008. | Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Medifarm a.d. , Beograd - MDFR | dokument | |
| 06.06.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.06.2008. | Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Medifarm a.d. , Beograd - MDFR | dokument | |
| 29.04.2008. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Medifarm a.d. , Beograd | tekst | |
| 01.04.2008. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medifarm a.d. Beograd | dokument | |
| 18.03.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Medifarm a.d. Beograd | dokument | |
| 07.02.2008. | Prestanak privremene obustave i ponovno organizovanje trgovanja - Medifarm a.d. Beograd - MDFR | dokument | |
| 07.02.2008. | Izveštaj o bitnom dogadjaju - Medifarm a.d. Beograd | tekst | |
| 23.01.2008. | Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Medifarm a.d. Beograd - MDFR | dokument | |
| 17.01.2008. | Uključenje na VBT - Medifarm a.d. Beograd - MDFR | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%