U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Graditelj - Holding a.d. , Beograd - Najnovije vesti
| 22.02.2011. | Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Graditelj - Holding a.d. , Beograd - GHBG | dokument | |
| 28.07.2010. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj - Holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 13.04.2010. | Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj - Holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.10.2009. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Graditelj - Holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.07.2009. | Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Graditelj - Holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.07.2009. | Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Graditelj - Holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 11.06.2009. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj - Holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 11.03.2009. | Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj - Holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 11.07.2008. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj - Holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 19.06.2007. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj - Holding a.d. Beograd | tekst | |
| 12.04.2006. | Uključenje na SBT - Graditelj - Holding a.d. Beograd - GHBG | dokument |



0,00%
2,77%
-3,66%
%