U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Betratrans a.d. , Zemun - Najnovije vesti
| 16.11.2009. | Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Betratrans a.d. , Zemun - BTRT | dokument | |
| 17.09.2009. | Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Betratrans a.d. , Zemun - BTRT | dokument | |
| 21.07.2009. | Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Betratrans a.d. , Zemun | dokument | |
| 03.07.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Betratrans a.d. , Zemun | dokument | |
| 02.07.2008. | Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Betratrans a.d. , Zemun | dokument | |
| 15.04.2008. | Sazivanje Skupštine akcionara - Betratrans a.d. , Zemun | dokument | |
| 28.12.2007. | Sazivanje Skupštine akcionara - Betratrans a.d. Zemun | dokument | |
| 12.06.2007. | Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Betratrans a.d. Zemun | tekst | |
| 12.06.2007. | Sazivanje Skupštine akcionara - Betratrans a.d. Zemun | tekst | |
| 06.03.2007. | Uključenje na VBT - Betratrans a.d. Zemun - BTRT | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%