U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Alfa plam a.d. , Vranje - Vesti za 2021. godinu
| 27.12.2021. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 20.12.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 25.11.2021. | Statut - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 25.11.2021. | Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 16.11.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 08.11.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 20.10.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 29.09.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 27.09.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 06.09.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 01.09.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 30.08.2021. | Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 30.08.2021. | Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 25.08.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 24.08.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 17.08.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 16.08.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 12.07.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 14.06.2021. | Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 14.06.2021. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 14.06.2021. | Odluka o raspodeli dobiti - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 14.06.2021. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 11.05.2021. | Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 06.05.2021. | Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 29.04.2021. | Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 29.04.2021. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 28.04.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 28.04.2021. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 28.04.2021. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 26.03.2021. | Izveštsj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 02.03.2021. | Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument | |
| 11.01.2021. | Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%