RSRES12D2037 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 849.532 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 510.532 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 521.064 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 300.000 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 300.000 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 300.000 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 210.050 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 210.050 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 72.338 | 427 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 410.684 | 273.338 | 4 | MKT |
| 27.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 57.000 | 336 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 452.474 | 357.000 | 2 | MKT |
| 24.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 80.010 | 200.000 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 401.430 | 100.000 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 401.431 | 418.489 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 401.431 | 538.489 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 538.489 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 678.489 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 978.489 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 838.489 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 338.347 | 818.489 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 59,0000 | ![]() | 5,36% | 938.754 | 5.539 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 938.754 | 1.418.489 | 2 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,43%

