RSRES12D2036 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025. | 62,0726 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 213.644 | 115.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 62,0726 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 213.644 | 160.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 62,0726 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 213.644 | 115.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 62,0726 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 213.644 | 715.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 62,0726 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 213.644 | 700.000 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 62,0726 | ![]() | 3,45% | 1.436.109 | 8.914 | 54,9000 | 54,9000 | 63,9200 | 62,0726 | 1.651.196 | 2.055.000 | 7 | MKT |
02.09.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.248.557 | 100.000 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.248.557 | 100.000 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.048.557 | 150.000 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.048.557 | 112.000 | 0 | MKT |
27.08.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.037.129 | 100.000 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.237.129 | 100.000 | 0 | MKT |
25.08.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.200.000 | 100.000 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.200.000 | 100.000 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 60,0000 | ![]() | 6,52% | 214.212 | 1.285 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 1.414.212 | 1.314.212 | 2 | MKT |
20.08.2025. | 56,3258 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.214.212 | 145.000 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 56,3258 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 214.212 | 145.000 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 56,3258 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.214.212 | 100.000 | 0 | MKT |
15.08.2025. | 56,3258 | ![]() | 3,35% | 255.953 | 1.442 | 60,0000 | 54,6000 | 60,0000 | 56,3258 | 470.165 | 355.953 | 5 | MKT |
14.08.2025. | 54,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 294.212 | 100.000 | 0 | MKT |
13.08.2025. | 54,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 294.212 | 100.000 | 0 | MKT |
12.08.2025. | 54,5000 | ![]() | -9,17% | 39.134 | 213 | 54,5000 | 54,5000 | 54,5000 | 54,5000 | 333.346 | 100.000 | 1 | MKT |
11.08.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 294.212 | 100.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene