RSRES12D2036 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.892 | 850.000 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.892 | 500.000 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.892 | 500.000 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.892 | 390.002 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.892 | 390.002 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.892 | 390.002 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.892 | 590.002 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 15.555 | 97 | 62,5000 | 62,5000 | 62,5000 | 62,5000 | 147.447 | 515.555 | 2 | MKT |
| 28.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 147.447 | 400.000 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 150.000 | 938 | 62,5000 | 62,5000 | 62,5000 | 62,5000 | 281.936 | 550.000 | 6 | MKT |
| 24.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.377 | 200.000 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 229.882 | 300.000 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 229.882 | 200.000 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 212.981 | 600.000 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.768 | 400.000 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.768 | 631.720 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 131.768 | 951.720 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 851.720 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 576.720 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 62,5000 | ![]() | 6,84% | 957.178 | 5.982 | 62,5000 | 62,5000 | 62,5000 | 62,5000 | 957.178 | 1.456.720 | 2 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,43%

