RSRES12D2035 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 424.065 | 235.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 220.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 220.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 220.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 220.000 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,00% | 189.688 | 1.093 | 57,6000 | 57,6000 | 57,6000 | 57,6000 | 476.260 | 310.000 | 2 | MKT |
02.09.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 68.588 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 108.588 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 118.588 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 57,6000 | ![]() | 0,16% | 11.647 | 67 | 57,6000 | 57,6000 | 57,6000 | 57,6000 | 298.219 | 80.235 | 1 | MKT |
27.08.2025. | 57,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 80.235 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 57,5100 | ![]() | 0,00% | 37.843 | 218 | 57,5100 | 57,5100 | 57,5100 | 57,5100 | 324.415 | 143.078 | 3 | MKT |
25.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 106.078 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 121.078 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 121.078 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 121.078 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 121.078 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 81.078 | 0 | MKT |
15.08.2025. | 57,5106 | ![]() | 0,90% | 179.336 | 1.031 | 57,5000 | 57,5000 | 57,6000 | 57,5106 | 465.908 | 340.000 | 3 | MKT |
14.08.2025. | 57,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 100.114 | 0 | MKT |
13.08.2025. | 57,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 100.114 | 0 | MKT |
12.08.2025. | 57,0000 | ![]() | -10,94% | 39.886 | 227 | 57,0000 | 57,0000 | 57,0000 | 57,0000 | 326.458 | 100.000 | 1 | MKT |
11.08.2025. | 64,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 286.572 | 100.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene