RSRES12D2034 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2025. | 60,8000 | ![]() | 1,00% | 56.094 | 341 | 60,8000 | 60,8000 | 60,8000 | 60,8000 | 492.713 | 290.000 | 1 | MKT |
10.09.2025. | 60,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 436.619 | 230.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 60,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 215.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 60,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 230.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 60,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 200.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 60,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 200.000 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 60,2000 | ![]() | 0,17% | 193.267 | 1.163 | 60,2000 | 60,2000 | 60,2000 | 60,2000 | 498.795 | 290.000 | 2 | MKT |
02.09.2025. | 60,1001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 430.528 | 100.000 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 60,1001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 100.000 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 60,1001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 100.000 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 60,1001 | ![]() | 0,02% | 11.867 | 71 | 60,1001 | 60,1001 | 60,1001 | 60,1001 | 317.395 | 112.000 | 1 | MKT |
27.08.2025. | 60,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 98.443 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 60,0900 | ![]() | 0,00% | 38.557 | 232 | 60,0900 | 60,0900 | 60,0900 | 60,0900 | 344.085 | 137.000 | 3 | MKT |
25.08.2025. | 60,0930 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 130.000 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 60,0930 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 100.000 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 60,0930 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 135.000 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 60,0930 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 135.000 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 60,0930 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 135.000 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 60,0930 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 100.000 | 0 | MKT |
15.08.2025. | 60,0930 | ![]() | 0,16% | 182.719 | 1.098 | 60,1000 | 60,0000 | 60,1000 | 60,0930 | 488.247 | 270.362 | 5 | MKT |
14.08.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 100.362 | 0 | MKT |
13.08.2025. | 60,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.528 | 100.362 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene