RSRES12D2034 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.002 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 16.949 | 116 | 68,5000 | 68,5000 | 68,5000 | 68,5000 | 16.949 | 276.951 | 2 | MKT |
| 06.11.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 16.949 | 360.002 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 16.949 | 200.002 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 16.949 | 200.002 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 16.949 | 100.002 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 16.949 | 160.004 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 16.949 | 260.004 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 16.949 | 200.002 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 16.949 | 200.002 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 120.000 | 822 | 68,5000 | 68,5000 | 68,5000 | 68,5000 | 120.842 | 320.002 | 4 | MKT |
| 24.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 84.713 | 200.002 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 66.786 | 200.002 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 66.786 | 358.480 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 66.786 | 458.480 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 258.476 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 278.476 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 278.476 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 278.476 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 178.476 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
9,09%
-0,83%
