RSRES12D2032 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 546.593 | 0 | MKT |
| 24.12.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 546.593 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 77,0000 | ![]() | 4,69% | 994.187 | 7.655 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 994.187 | 3.066.042 | 2 | MKT |
| 22.12.2025. | 73,5500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 994.187 | 2.071.042 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 73,5500 | ![]() | 0,00% | 33.407 | 246 | 73,5500 | 73,5500 | 73,5500 | 73,5500 | 1.027.594 | 2.104.449 | 1 | MKT |
| 18.12.2025. | 73,5500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 994.187 | 2.104.449 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 73,5500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 994.187 | 2.254.449 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 73,5500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 994.187 | 1.524.449 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 73,5500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 231.964 | 1.524.449 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 73,5500 | ![]() | -0,17% | 12.045 | 89 | 73,5500 | 73,5500 | 73,5500 | 73,5500 | 244.009 | 2.124.449 | 1 | MKT |
| 11.12.2025. | 73,6735 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 231.964 | 2.264.449 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 73,6735 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 231.964 | 1.714.449 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 73,6735 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 231.964 | 1.064.449 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 73,6735 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 231.964 | 1.064.449 | 0 | MKT |
| 05.12.2025. | 73,6735 | ![]() | -0,04% | 53.551 | 395 | 73,7000 | 73,3000 | 73,7000 | 73,6735 | 285.515 | 1.118.000 | 3 | MKT |
| 04.12.2025. | 73,7012 | ![]() | -0,16% | 281.644 | 2.076 | 73,2400 | 73,2400 | 73,8000 | 73,7012 | 513.608 | 1.499.964 | 2 | MKT |
| 03.12.2025. | 73,8180 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 580.000 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 73,8180 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 580.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-5,76%
0,00%
1,07%
