RSRES12D2032 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 200.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 230.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 230.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 200.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 200.000 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,15% | 200.425 | 1.353 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 517.269 | 1.550.000 | 1 | MKT |
02.09.2025. | 67,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 200.000 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 67,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 341.844 | 200.000 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 67,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 341.844 | 200.000 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 67,4000 | ![]() | 1,20% | 12.307 | 83 | 67,4000 | 67,4000 | 67,4000 | 67,4000 | 354.151 | 224.307 | 1 | MKT |
27.08.2025. | 66,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 200.000 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 66,6000 | ![]() | -0,01% | 39.985 | 266 | 66,6000 | 66,6000 | 66,6000 | 66,6000 | 356.829 | 279.000 | 3 | MKT |
25.08.2025. | 66,6042 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 100.000 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 66,6042 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 315.000 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 66,6042 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 440.000 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 66,6042 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 525.000 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 66,6042 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 460.000 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 66,6042 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 225.000 | 0 | MKT |
15.08.2025. | 66,6042 | ![]() | 0,16% | 189.487 | 1.262 | 66,6000 | 66,6000 | 66,6100 | 66,6042 | 506.331 | 770.000 | 5 | MKT |
14.08.2025. | 66,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 100.856 | 0 | MKT |
13.08.2025. | 66,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 57.856 | 0 | MKT |
12.08.2025. | 66,5000 | ![]() | -10,89% | 42.144 | 280 | 66,5000 | 66,5000 | 66,5000 | 66,5000 | 358.988 | 100.000 | 1 | MKT |
11.08.2025. | 74,6269 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 316.844 | 100.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene