RSRES12D2032 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 374.285 | 149.800 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 16.704 | 124 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 390.989 | 166.504 | 1 | MKT |
| 06.11.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 390.989 | 149.800 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 390.989 | 149.800 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 390.989 | 149.800 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 390.989 | 149.800 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 415.603 | 149.800 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 415.603 | 249.800 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 415.603 | 249.800 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 415.603 | 249.800 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 74,0000 | ![]() | -1,33% | 354.078 | 2.620 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 752.977 | 603.878 | 1 | MKT |
| 24.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 361.432 | 249.800 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 93.872 | 249.800 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 342.841 | 249.800 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 318.227 | 399.800 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 248.969 | 200.000 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 248.969 | 405.087 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 248.969 | 405.087 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 485.087 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 385.087 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
9,09%
-0,83%
