RSRES12D2031 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 276 | 218.290 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 276 | 218.290 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 276 | 218.290 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 276 | 218.290 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 276 | 218.290 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 78,0000 | ![]() | -0,64% | 59.210 | 462 | 78,0000 | 78,0000 | 78,0000 | 78,0000 | 59.486 | 277.500 | 1 | MKT |
| 12.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 276 | 277.500 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 276 | 277.500 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 276 | 277.500 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 276 | 277.500 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 276 | 277.500 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 276 | 232.500 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 25.328 | 703.500 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 25.328 | 703.500 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 128.000 | 1.005 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 153.328 | 831.500 | 6 | MKT |
| 28.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 153.328 | 607.000 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 136.326 | 607.000 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 98.190 | 471.000 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 79.267 | 471.000 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 79.267 | 291.000 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 1.605.000 | 12.599 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 1.640.689 | 1.896.000 | 4 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,14%
