RSRES12D2031 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025. | 80,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 80,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 80,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 80,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 503.736 | 0 | MKT |
| 24.12.2025. | 80,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 503.736 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 80,2000 | ![]() | 4,16% | 775.834 | 6.222 | 80,2000 | 80,2000 | 80,2000 | 80,2000 | 775.834 | 1.283.736 | 1 | MKT |
| 22.12.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 775.834 | 503.736 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 34.004 | 262 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 809.838 | 537.740 | 1 | MKT |
| 18.12.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 775.834 | 537.740 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 775.834 | 737.740 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 775.834 | 537.740 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 537.740 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 77,0000 | ![]() | -0,63% | 12.260 | 94 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 12.260 | 550.000 | 1 | MKT |
| 11.12.2025. | 77,4847 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 77,4847 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.657 | 550.000 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 77,4847 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 77,4847 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MKT |
| 05.12.2025. | 77,4847 | ![]() | -0,49% | 54.508 | 422 | 77,2000 | 77,2000 | 77,8600 | 77,4847 | 54.508 | 1.010.433 | 2 | MKT |
| 04.12.2025. | 77,8624 | ![]() | -0,18% | 286.674 | 2.232 | 77,2000 | 77,2000 | 78,0000 | 77,8624 | 286.674 | 1.266.107 | 3 | MKT |
| 03.12.2025. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 980.000 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 980.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-5,76%
0,00%
1,07%
