RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025. | 75,3026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 450.085 | 194.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 75,3026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 452.498 | 194.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 75,3026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 450.085 | 194.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 75,3026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 450.085 | 324.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 75,3026 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 194.000 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 75,3026 | ![]() | -0,04% | 2.281.066 | 17.177 | 75,3300 | 75,3000 | 75,3300 | 75,3026 | 2.281.066 | 3.322.100 | 7 | MKT |
02.09.2025. | 75,3300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 313.745 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 75,3300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 313.745 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 75,3300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 342.999 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 75,3300 | ![]() | 0,31% | 12.746 | 96 | 75,3300 | 75,3300 | 75,3300 | 75,3300 | 12.746 | 355.745 | 1 | MKT |
27.08.2025. | 75,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 230.745 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 75,1000 | ![]() | 0,00% | 41.413 | 311 | 75,1000 | 75,1000 | 75,1000 | 75,1000 | 41.413 | 457.158 | 3 | MKT |
25.08.2025. | 75,1001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 230.745 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 75,1001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 255.745 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 75,1001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 255.745 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 75,1001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 255.745 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 75,1001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 105.745 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 75,1001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 105.745 | 0 | MKT |
15.08.2025. | 75,1001 | ![]() | 0,13% | 196.255 | 1.474 | 75,1002 | 75,1000 | 75,1002 | 75,1001 | 196.255 | 697.352 | 5 | MKT |
14.08.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 406.352 | 0 | MKT |
13.08.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 406.352 | 0 | MKT |
12.08.2025. | 75,0000 | ![]() | -9,51% | 43.648 | 327 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 43.648 | 450.000 | 1 | MKT |
11.08.2025. | 82,8831 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 450.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene