RSRES12D2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 449.337 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 449.337 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 363.337 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 363.337 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,56% | 61.288 | 519 | 84,6200 | 84,6200 | 84,6200 | 84,6200 | 103.288 | 357.775 | 1 | MKT |
| 12.11.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 393.560 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 259.860 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 259.860 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 259.860 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 259.860 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 342.262 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 592.262 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 592.262 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 521.027 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 84,1500 | ![]() | 0,06% | 17.598 | 148 | 84,1500 | 84,1500 | 84,1500 | 84,1500 | 59.598 | 456.225 | 1 | MKT |
| 27.10.2025. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 39.474 | 332 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 81.474 | 495.699 | 3 | MKT |
| 24.10.2025. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 19.587 | 165 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 61.587 | 376.286 | 1 | MKT |
| 23.10.2025. | 84,1001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 42.000 | 376.286 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 84,1001 | ![]() | 0,11% | 19.176 | 161 | 84,1001 | 84,1001 | 84,1001 | 84,1001 | 61.176 | 368.380 | 1 | MKT |
| 21.10.2025. | 84,0043 | ![]() | 0,60% | 1.698.257 | 14.266 | 84,0000 | 84,0000 | 84,1000 | 84,0043 | 1.740.257 | 3.702.176 | 5 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,20%

