RSRES12D2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 13.930 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 13.930 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 13.930 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 478.733 | 0 | MKT |
| 24.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 478.733 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.566.733 | 0 | MKT |
| 22.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.566.733 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 2,35% | 840.153 | 7.344 | 85,5000 | 85,5000 | 87,5000 | 87,4162 | 840.153 | 2.406.930 | 3 | MKT |
| 18.12.2025. | 85,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 803.056 | 1.639.240 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 85,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 803.056 | 1.789.240 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 85,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 803.056 | 1.139.240 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 85,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.139.240 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 85,4100 | ![]() | 0,10% | 12.690 | 108 | 85,4100 | 85,4100 | 85,4100 | 85,4100 | 12.690 | 1.151.930 | 1 | MKT |
| 11.12.2025. | 85,3230 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.151.930 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 85,3230 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 666.930 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 85,3230 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 666.930 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 85,3230 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 666.930 | 0 | MKT |
| 05.12.2025. | 85,3230 | ![]() | 0,11% | 56.420 | 481 | 85,3230 | 85,3230 | 85,3230 | 85,3230 | 56.420 | 935.350 | 2 | MKT |
| 04.12.2025. | 85,2296 | ![]() | 0,72% | 52.341 | 446 | 85,2200 | 85,2200 | 85,2300 | 85,2296 | 52.341 | 1.036.235 | 2 | MKT |
| 03.12.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.069.235 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 84,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 871.235 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-5,76%
0,00%
1,07%
