RSRES12D2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025. | 91,1934 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 192.834 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 91,1934 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 132.834 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 91,1934 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 132.834 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 91,1934 | ![]() | 0,63% | 1.748.500 | 15.945 | 91,1000 | 91,1000 | 91,2000 | 91,1934 | 1.748.500 | 1.885.857 | 2 | MKT |
| 14.11.2025. | 90,6200 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.748.500 | 102.357 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 90,6200 | ![]() | 0,69% | 62.327 | 565 | 90,6200 | 90,6200 | 90,6200 | 90,6200 | 1.810.827 | 164.684 | 1 | MKT |
| 12.11.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.748.500 | 164.684 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.748.500 | 206.164 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.748.500 | 206.164 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.748.500 | 206.164 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.748.500 | 127.834 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.748.500 | 47.834 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.748.500 | 47.834 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.748.500 | 47.834 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.748.500 | 17.834 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 17.897 | 161 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 1.651.230 | 35.731 | 1 | MKT |
| 27.10.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 40.144 | 361 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 1.673.477 | 75.875 | 1 | MKT |
| 24.10.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 19.919 | 179 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 1.653.252 | 203.794 | 1 | MKT |
| 23.10.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.633.333 | 203.794 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.633.333 | 1.803.794 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 74.206 | 668 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 1.707.539 | 1.778.000 | 2 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,14%

