RSRES12D2027 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025. | 93,0000 | ![]() | 3,32% | 6.960 | 65 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 122.866 | 291.960 | 1 | MKT |
09.09.2025. | 90,0111 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 122.866 | 85.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 90,0111 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 122.866 | 125.000 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 90,0111 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 122.866 | 185.000 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 90,0111 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 122.866 | 240.000 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 90,0111 | ![]() | -3,21% | 218.320 | 1.965 | 90,0303 | 90,0000 | 90,0303 | 90,0111 | 341.186 | 353.320 | 3 | MKT |
02.09.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 122.866 | 476.000 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 50.000 | 465 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 172.866 | 526.000 | 2 | MKT |
29.08.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 172.866 | 574.100 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 172.866 | 492.600 | 0 | MKT |
27.08.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 159.461 | 303.100 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 159.461 | 303.100 | 0 | MKT |
25.08.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 115.906 | 366.100 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 93,0000 | ![]() | 3,33% | 257.049 | 2.391 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 | 372.955 | 698.149 | 1 | MKT |
21.08.2025. | 90,0011 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 372.955 | 406.000 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 90,0011 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 372.955 | 380.000 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 90,0011 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 372.955 | 380.000 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 90,0011 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 257.049 | 170.000 | 0 | MKT |
15.08.2025. | 90,0011 | ![]() | 0,00% | 206.406 | 1.858 | 90,0001 | 90,0001 | 90,0100 | 90,0011 | 463.455 | 570.000 | 5 | MKT |
14.08.2025. | 90,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 257.049 | 180.000 | 0 | MKT |
13.08.2025. | 90,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 257.049 | 170.000 | 0 | MKT |
12.08.2025. | 90,0001 | ![]() | -3,23% | 45.906 | 413 | 90,0001 | 90,0001 | 90,0001 | 90,0001 | 302.955 | 180.000 | 1 | MKT |
11.08.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 257.049 | 190.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene