RSRES12D2026 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 730.884 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 690.384 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 690.384 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 710.384 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 628.949 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 628.949 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 628.949 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 696.679 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 696.679 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 696.679 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.019 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 472.019 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 429.719 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 545.519 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 613.186 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,41% | 21.435 | 209 | 97,6000 | 97,6000 | 97,6000 | 97,6000 | 21.435 | 634.621 | 1 | MKT |
| 27.10.2025. | 97,2000 | ![]() | 0,00% | 47.333 | 460 | 97,2000 | 97,2000 | 97,2000 | 97,2000 | 47.333 | 655.904 | 2 | MKT |
| 24.10.2025. | 97,2000 | ![]() | 0,10% | 22.896 | 223 | 97,2000 | 97,2000 | 97,2000 | 97,2000 | 22.896 | 489.764 | 1 | MKT |
| 23.10.2025. | 97,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 447.914 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 97,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 447.914 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 97,1000 | ![]() | 0,00% | 85.218 | 827 | 97,1000 | 97,1000 | 97,1000 | 97,1000 | 85.218 | 533.132 | 3 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,14%

