RSRES12D2026 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025. | 98,3400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 98,3400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 450.000 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 98,3400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 700.000 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 98,3400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 907.130 | 0 | MKT |
| 24.12.2025. | 98,3400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.157.130 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 98,3400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 907.130 | 0 | MKT |
| 22.12.2025. | 98,3400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.157.130 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 98,3400 | ![]() | 0,01% | 42.870 | 422 | 98,3400 | 98,3400 | 98,3400 | 98,3400 | 42.870 | 950.000 | 1 | MKT |
| 18.12.2025. | 98,3333 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 950.000 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 98,3333 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 950.000 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 98,3333 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 950.000 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 98,3333 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.105.000 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 98,3333 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.055.000 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 98,3333 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.150.000 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 98,3333 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.150.000 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 98,3333 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 950.000 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 98,3333 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.200.000 | 0 | MKT |
| 05.12.2025. | 98,3333 | ![]() | 0,75% | 68.665 | 675 | 98,3333 | 98,3333 | 98,3333 | 98,3333 | 68.665 | 1.580.000 | 2 | MKT |
| 04.12.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.385.000 | 0 | MKT |
| 03.12.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.580.000 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.480.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-5,76%
0,00%
1,07%
