RSRES12C2036 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2025. | 53,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.500.256 | 300.000 | 0 | MKT |
31.07.2025. | 53,3000 | ![]() | -10,49% | 51.717 | 276 | 53,3000 | 53,3000 | 53,3000 | 53,3000 | 1.551.973 | 300.000 | 1 | MKT |
30.07.2025. | 59,5493 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.500.256 | 550.000 | 0 | MKT |
29.07.2025. | 59,5493 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.500.256 | 4.349.610 | 0 | MKT |
28.07.2025. | 59,5493 | ![]() | 14,52% | 883.334 | 5.260 | 52,1000 | 52,1000 | 60,0000 | 59,5493 | 883.334 | 1.394.739 | 2 | MKT |
25.07.2025. | 52,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 283.739 | 0 | MKT |
24.07.2025. | 52,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 283.739 | 0 | MKT |
23.07.2025. | 52,0000 | ![]() | 0,00% | 46.261 | 241 | 52,0000 | 52,0000 | 52,0000 | 52,0000 | 46.261 | 330.000 | 1 | MKT |
22.07.2025. | 52,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 196.671 | 270.000 | 0 | MKT |
21.07.2025. | 52,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 196.671 | 120.000 | 0 | MKT |
18.07.2025. | 52,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 110.000 | 0 | MKT |
17.07.2025. | 52,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.158.821 | 110.000 | 0 | MKT |
16.07.2025. | 52,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.158.821 | 60.000 | 0 | MKT |
15.07.2025. | 52,0000 | ![]() | 0,50% | 19.912 | 104 | 52,0000 | 52,0000 | 52,0000 | 52,0000 | 216.583 | 415.000 | 1 | MKT |
14.07.2025. | 51,7400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 196.671 | 500.000 | 0 | MKT |
11.07.2025. | 51,7400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 196.671 | 650.000 | 0 | MKT |
10.07.2025. | 51,7400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 196.671 | 260.000 | 0 | MKT |
09.07.2025. | 51,7400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 196.671 | 140.000 | 0 | MKT |
08.07.2025. | 51,7400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 196.671 | 210.000 | 0 | MKT |
07.07.2025. | 51,7400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 196.671 | 100.000 | 0 | MKT |
04.07.2025. | 51,7400 | ![]() | -0,01% | 76.174 | 394 | 51,7400 | 51,7400 | 51,7400 | 51,7400 | 272.845 | 176.174 | 2 | MKT |
03.07.2025. | 51,7471 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 272.845 | 110.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene