RSRES12C2036 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025. | 60,7002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 74.040 | 187.546 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 60,7002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 318.029 | 87.546 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 60,7002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 318.029 | 187.546 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 60,7002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 318.029 | 187.546 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 60,7002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.989 | 462.951 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 60,7002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.989 | 462.951 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 60,7002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.989 | 462.951 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 60,7002 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.989 | 452.951 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 60,7002 | ![]() | 0,69% | 14.814 | 90 | 60,7002 | 60,7002 | 60,7002 | 60,7002 | 258.803 | 529.951 | 1 | MKT |
| 05.11.2025. | 60,2832 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.989 | 552.951 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 60,2832 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.989 | 482.949 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 60,2832 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.989 | 393.481 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 60,2832 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 208.671 | 493.481 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 60,2832 | ![]() | 1,32% | 100.550 | 606 | 60,1000 | 60,1000 | 60,5001 | 60,2832 | 309.221 | 743.499 | 3 | MKT |
| 29.10.2025. | 59,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 208.671 | 462.951 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 59,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 208.670 | 482.951 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 59,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 208.670 | 482.951 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 59,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 208.670 | 482.951 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 59,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 208.671 | 482.951 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 59,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 302.949 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 59,5000 | ![]() | 0,12% | 144.040 | 857 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 144.040 | 851.389 | 3 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,14%

