RSRES12C2034 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025. | 69,4996 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 688.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 69,4996 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.000 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 69,4996 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 70.000 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 69,4996 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 69,4996 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 209.642 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 69,4996 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 218.161 | 159.640 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 69,4996 | ![]() | 4,49% | 1.347.851 | 9.368 | 69,4900 | 69,4900 | 69,5000 | 69,4996 | 1.566.012 | 1.507.640 | 3 | MKT |
| 18.11.2025. | 66,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 266.012 | 159.640 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 66,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 266.012 | 159.640 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 66,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 266.012 | 159.640 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 66,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 266.012 | 159.640 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 66,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 266.012 | 159.640 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 66,5100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 266.012 | 218.640 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 66,5100 | ![]() | 0,77% | 15.396 | 102 | 66,5100 | 66,5100 | 66,5100 | 66,5100 | 281.408 | 294.640 | 1 | MKT |
| 05.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 266.012 | 388.642 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 266.012 | 129.642 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 266.012 | 59.640 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 66,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 266.012 | 59.640 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 66,0000 | ![]() | -5,04% | 56.634 | 374 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 | 322.646 | 234.485 | 1 | MKT |
| 29.10.2025. | 69,4993 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 218.161 | 135.485 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



4,50%
0,00%

