RSRES12C2033 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025. | 69,7200 | ![]() | -0,01% | 15.687 | 109 | 69,7200 | 69,7200 | 69,7200 | 69,7200 | 259.150 | 174.487 | 1 | MKT |
| 05.11.2025. | 69,7293 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 69,7293 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 69,7293 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 141.800 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 69,7293 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 386.983 | 141.800 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 69,7293 | ![]() | -0,39% | 106.557 | 743 | 69,5001 | 69,5001 | 70,0000 | 69,7293 | 493.540 | 820.017 | 5 | MKT |
| 29.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 387.083 | 166.160 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 387.083 | 166.160 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 387.083 | 166.160 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 174.588 | 166.160 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 2,19% | 1.518.000 | 10.626 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 1.905.083 | 1.784.160 | 1 | MKT |
| 22.10.2025. | 68,5001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 386.983 | 129.369 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 68,5001 | ![]() | 0,00% | 193.097 | 1.323 | 68,5000 | 68,5000 | 68,5001 | 68,5000 | 580.080 | 461.875 | 4 | MKT |
| 20.10.2025. | 68,5000 | ![]() | 0,65% | 178.136 | 1.220 | 68,5000 | 68,5000 | 68,5000 | 68,5000 | 565.119 | 349.011 | 3 | MKT |
| 17.10.2025. | 68,0579 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 249.011 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 68,0579 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 243.463 | 349.013 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 68,0579 | ![]() | 1,58% | 258.991 | 1.763 | 68,1000 | 68,0000 | 68,1000 | 68,0579 | 289.959 | 758.002 | 3 | MKT |
| 14.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.968 | 358.002 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.968 | 178.000 | 0 | MKT |
| 10.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.968 | 173.770 | 0 | MKT |
| 09.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.968 | 173.770 | 0 | MKT |
| 08.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.968 | 173.770 | 0 | MKT |
| 07.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 30.968 | 173.770 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
1,09%
-2,27%
