RSRES12C2031 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 157.321 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 268 | 157.321 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 153.697 | 157.321 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 153.697 | 157.321 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 153.697 | 157.321 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 153.697 | 157.321 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 153.697 | 157.321 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 153.697 | 157.321 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 153.697 | 157.321 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 16.000 | 126 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 169.697 | 224.321 | 1 | MKT |
| 05.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 153.429 | 157.321 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 78,5000 | ![]() | 2,61% | 18.456 | 145 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 171.885 | 175.777 | 2 | MKT |
| 03.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 171.885 | 257.321 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 272.911 | 522.071 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 76,5000 | ![]() | -2,55% | 92.679 | 709 | 76,5000 | 76,5000 | 76,5000 | 76,5000 | 365.590 | 614.750 | 2 | MKT |
| 29.10.2025. | 78,5000 | ![]() | 3,29% | 184.000 | 1.444 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 439.190 | 798.750 | 2 | MKT |
| 28.10.2025. | 76,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 439.190 | 114.750 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 76,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 439.190 | 114.750 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 76,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 285.761 | 14.750 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 76,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 285.761 | 14.750 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 76,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 439.190 | 14.750 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-4,55%

