RSRES12C2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 1,61% | 17.430 | 165 | 94,5000 | 94,5000 | 94,5000 | 94,5000 | 195.700 | 3.325.105 | 1 | MKT |
| 05.11.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 3.060.105 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 1.767.775 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 1.767.775 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 1.947.775 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,54% | 118.285 | 1.100 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0001 | 93,0000 | 296.555 | 1.934.926 | 4 | MKT |
| 29.10.2025. | 92,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 1.324.926 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 92,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 1.324.926 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 92,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 1.324.926 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 92,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 831.326 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 92,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 1.066.926 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 92,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 564.926 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 92,5000 | ![]() | 0,08% | 169.450 | 1.567 | 92,5000 | 92,5000 | 92,5000 | 92,5000 | 347.720 | 794.378 | 4 | MKT |
| 20.10.2025. | 92,4281 | ![]() | 0,46% | 197.930 | 1.829 | 92,0000 | 92,0000 | 92,5000 | 92,4281 | 376.200 | 797.302 | 4 | MKT |
| 17.10.2025. | 92,0024 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 542.294 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 92,0024 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 542.294 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 92,0024 | ![]() | 1,10% | 287.768 | 2.648 | 92,0100 | 92,0000 | 92,0100 | 92,0024 | 466.038 | 811.503 | 3 | MKT |
| 14.10.2025. | 91,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 533.503 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 91,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 463.501 | 0 | MKT |
| 10.10.2025. | 91,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 803.501 | 0 | MKT |
| 09.10.2025. | 91,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 625.501 | 0 | MKT |
| 08.10.2025. | 91,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 625.501 | 0 | MKT |
| 07.10.2025. | 91,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 625.501 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
1,09%
-2,27%
