RSRES12C2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 42.160 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,13% | 57.840 | 548 | 94,7300 | 94,7300 | 94,7300 | 94,7300 | 57.840 | 100.000 | 1 | MKT |
| 15.12.2025. | 94,6043 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 94,6043 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 94,6043 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 94,6043 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 55.000 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 94,6043 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 55.000 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 94,6043 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 55.000 | 0 | MKT |
| 05.12.2025. | 94,6043 | ![]() | 0,00% | 2.450.000 | 23.178 | 94,6000 | 94,6000 | 94,7100 | 94,6043 | 2.450.000 | 2.505.000 | 3 | MKT |
| 04.12.2025. | 94,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 265.360 | 0 | MKT |
| 03.12.2025. | 94,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 370.360 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 94,6000 | ![]() | 0,11% | 29.640 | 280 | 94,6000 | 94,6000 | 94,6000 | 94,6000 | 29.640 | 400.000 | 1 | MKT |
| 01.12.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
| 28.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 314.220 | 2.969 | 94,5000 | 94,5000 | 94,5000 | 94,5000 | 587.490 | 1.000.000 | 1 | MKT |
| 26.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.000 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 505.000 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 110.000 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 267.860 | 1.347.715 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 296.130 | 2.827.715 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 331.922 | 2.827.715 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,43%
3,26%
