RSRES12C2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 314.220 | 2.969 | 94,5000 | 94,5000 | 94,5000 | 94,5000 | 587.490 | 1.000.000 | 1 | MKT |
| 26.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.000 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 505.000 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 110.000 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 267.860 | 1.347.715 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 296.130 | 2.827.715 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 331.922 | 2.827.715 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 331.922 | 2.981.775 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 331.922 | 3.048.625 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 214.062 | 3.313.625 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 214.062 | 3.313.625 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 3.313.625 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 3.307.675 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 1,61% | 17.430 | 165 | 94,5000 | 94,5000 | 94,5000 | 94,5000 | 195.700 | 3.325.105 | 1 | MKT |
| 05.11.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 3.060.105 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 1.767.775 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 1.767.775 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 1.947.775 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 93,0000 | ![]() | 0,54% | 118.285 | 1.100 | 93,0000 | 93,0000 | 93,0001 | 93,0000 | 296.555 | 1.934.926 | 4 | MKT |
| 29.10.2025. | 92,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 1.324.926 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 92,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 178.270 | 1.324.926 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



4,50%
0,00%
