RSRES12C2026 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,00% | 319.458 | 3.140 | 98,3000 | 98,3000 | 98,3000 | 98,3000 | 319.458 | 1.140.000 | 2 | MKT |
| 26.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 638.000 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 673.000 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 55.100 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 503.543 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 503.543 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 548.543 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 548.543 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 493.543 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 493.543 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 493.543 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 493.543 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 514.153 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 98,3000 | ![]() | 0,72% | 17.720 | 174 | 98,3000 | 98,3000 | 98,3000 | 98,3000 | 17.720 | 531.873 | 1 | MKT |
| 05.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 531.873 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 453.543 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 318.543 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 318.543 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 97,6000 | ![]() | 0,10% | 120.257 | 1.174 | 97,6000 | 97,6000 | 97,6001 | 97,6000 | 120.257 | 438.800 | 4 | MKT |
| 29.10.2025. | 97,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 350.000 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 97,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 350.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



4,50%
0,00%
