RSRES12B2034 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025. | 66,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.120.000 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 66,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 469.901 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 66,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 669.901 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 66,7000 | ![]() | 0,30% | 99 | 1 | 66,7000 | 66,7000 | 66,7000 | 66,7000 | 99 | 470.000 | 1 | MKT |
| 12.12.2025. | 66,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 480.000 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 66,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 480.000 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 66,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 730.000 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 66,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 739.610 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 66,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 689.610 | 0 | MKT |
| 05.12.2025. | 66,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 739.610 | 0 | MKT |
| 04.12.2025. | 66,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 739.610 | 0 | MKT |
| 03.12.2025. | 66,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 739.610 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 66,5000 | ![]() | -4,39% | 140.390 | 934 | 66,5000 | 66,5000 | 66,5001 | 66,5000 | 140.390 | 830.000 | 2 | MKT |
| 01.12.2025. | 69,5500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 780.000 | 0 | MKT |
| 28.11.2025. | 69,5500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 780.000 | 0 | MKT |
| 27.11.2025. | 69,5500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 780.000 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 69,5500 | ![]() | 2,43% | 419.211 | 2.916 | 69,5500 | 69,5500 | 69,5500 | 69,5500 | 419.211 | 1.200.000 | 1 | MKT |
| 25.11.2025. | 67,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 419.211 | 200.000 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 67,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 67,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 160.002 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 67,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 99 | 160.002 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 67,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 99 | 160.002 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
1,45%
-3,23%
