RSRES12B2031 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2025. | 72,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 70.524 | 215.000 | 0 | MKT |
11.09.2025. | 72,5000 | ![]() | -0,02% | 114.270 | 828 | 72,5000 | 72,5000 | 72,5000 | 72,5000 | 114.270 | 329.270 | 1 | MKT |
10.09.2025. | 72,5120 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 315.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 72,5120 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 315.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 72,5120 | ![]() | -0,67% | 874.460 | 6.341 | 73,0000 | 71,1000 | 73,0000 | 72,5120 | 874.460 | 1.194.876 | 2 | MKT |
05.09.2025. | 73,0000 | ![]() | 0,00% | 94.654 | 691 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 94.654 | 190.000 | 1 | MKT |
04.09.2025. | 73,0000 | ![]() | 2,67% | 1.094.067 | 7.987 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 1.094.067 | 1.200.000 | 1 | MKT |
03.09.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
02.09.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 267.946 | 100.000 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
27.08.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
25.08.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 300.000 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 300.000 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 300.000 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 372.160 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 272.160 | 0 | MKT |
15.08.2025. | 71,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 72.160 | 0 | MKT |
14.08.2025. | 71,1000 | ![]() | 5,33% | 27.840 | 198 | 71,1000 | 71,1000 | 71,1000 | 71,1000 | 27.840 | 100.000 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene