RSRES12B2031 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 225.000 | 0 | MKT |
31.07.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 225.000 | 0 | MKT |
30.07.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 295.000 | 0 | MKT |
29.07.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 100.000 | 275.000 | 0 | MKT |
28.07.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 190.747 | 120.000 | 0 | MKT |
25.07.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
24.07.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
23.07.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 180.000 | 0 | MKT |
22.07.2025. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 162.907 | 152.160 | 0 | MKT |
21.07.2025. | 67,5000 | ![]() | 2,12% | 27.840 | 188 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 190.747 | 290.000 | 1 | MKT |
18.07.2025. | 66,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 130.000 | 0 | MKT |
17.07.2025. | 66,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 162.907 | 130.000 | 0 | MKT |
16.07.2025. | 66,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 162.907 | 130.000 | 0 | MKT |
15.07.2025. | 66,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 162.907 | 130.000 | 0 | MKT |
14.07.2025. | 66,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 162.907 | 140.000 | 0 | MKT |
11.07.2025. | 66,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 162.907 | 120.000 | 0 | MKT |
10.07.2025. | 66,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 162.907 | 120.000 | 0 | MKT |
09.07.2025. | 66,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 430.853 | 120.000 | 0 | MKT |
08.07.2025. | 66,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 430.853 | 270.000 | 0 | MKT |
07.07.2025. | 66,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 430.853 | 260.000 | 0 | MKT |
04.07.2025. | 66,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 430.853 | 260.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene