RSRES12B2029 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2025. | 80,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 36.948 | 286.000 | 0 | MKT |
11.09.2025. | 80,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 36.948 | 260.000 | 0 | MKT |
10.09.2025. | 80,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 36.948 | 260.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 80,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 36.948 | 260.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 80,3000 | ![]() | -1,47% | 232.750 | 1.869 | 80,3000 | 80,3000 | 80,3000 | 80,3000 | 261.698 | 292.750 | 2 | MKT |
05.09.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 98.000 | 799 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 126.948 | 176.000 | 2 | MKT |
04.09.2025. | 81,5000 | ![]() | 0,62% | 1.133.851 | 9.241 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 81,5000 | 1.162.703 | 1.278.000 | 1 | MKT |
03.09.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.852 | 78.000 | 0 | MKT |
02.09.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.852 | 203.000 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.852 | 203.000 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.852 | 202.102 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.852 | 202.102 | 0 | MKT |
27.08.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.852 | 77.102 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.852 | 77.102 | 0 | MKT |
25.08.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.852 | 77.102 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.852 | 77.102 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.852 | 77.102 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.852 | 77.102 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.852 | 77.102 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 77.102 | 0 | MKT |
15.08.2025. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 77.102 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene