RSRES12B2027 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2025. | 91,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 540.000 | 0 | MKT |
11.09.2025. | 91,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 540.000 | 0 | MKT |
10.09.2025. | 91,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 540.000 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 91,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 330.000 | 540.000 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 91,4000 | ![]() | -0,11% | 240.917 | 2.202 | 91,4000 | 91,4000 | 91,4000 | 91,4000 | 570.917 | 785.000 | 1 | MKT |
05.09.2025. | 91,5000 | ![]() | 0,00% | 101.538 | 929 | 91,5000 | 91,5000 | 91,5000 | 91,5000 | 431.538 | 796.538 | 2 | MKT |
04.09.2025. | 91,5000 | ![]() | 1,67% | 1.173.635 | 10.739 | 91,5000 | 91,5000 | 91,5000 | 91,5000 | 1.173.635 | 1.673.635 | 1 | MKT |
03.09.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.000 | 0 | MKT |
02.09.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.000 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.000 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.000 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 732.235 | 6.590 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 1.382.235 | 1.832.400 | 3 | MKT |
27.08.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 702.400 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 702.400 | 0 | MKT |
25.08.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 702.400 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 652.400 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 552.400 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.000 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.000 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 570.000 | 0 | MKT |
15.08.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 570.000 | 0 | MKT |
14.08.2025. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 29.865 | 269 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 29.865 | 609.865 | 2 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene