RSRES12A2033 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 116.000 | 824 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 268.667 | 966.000 | 1 | MKT |
| 12.11.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 152.638 | 850.000 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 11.182 | 79 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 163.820 | 861.182 | 1 | MKT |
| 06.11.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 152.638 | 850.000 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 152.638 | 850.000 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 152.638 | 910.002 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 152.638 | 910.002 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 152.638 | 1.060.002 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 492.638 | 1.060.002 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 492.638 | 1.150.002 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,04% | 281.060 | 1.996 | 70,9700 | 70,9700 | 71,0000 | 71,0000 | 773.698 | 1.285.002 | 2 | MKT |
| 27.10.2025. | 70,9700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 773.698 | 950.000 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 70,9700 | ![]() | 0,00% | 235.000 | 1.668 | 70,9700 | 70,9700 | 70,9700 | 70,9700 | 727.648 | 1.352.000 | 1 | MKT |
| 23.10.2025. | 70,9702 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 492.638 | 1.267.000 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 70,9702 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 492.638 | 967.000 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 70,9702 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 492.638 | 967.000 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 70,9702 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 492.638 | 967.000 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 70,9702 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 152.638 | 967.000 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 70,9702 | ![]() | 0,38% | 850.329 | 6.035 | 70,7000 | 70,7000 | 71,0000 | 70,9702 | 1.002.967 | 1.818.000 | 2 | MKT |
| 15.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 850.329 | 967.000 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 84.591 | 967.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
0,21%
-0,27%
