RSRES12A2033 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 214.741 | 200.000 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 214.741 | 160.000 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 214.741 | 60.000 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 214.741 | 50.000 | 0 | MKT |
| 24.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 214.741 | 1.030.000 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 214.741 | 1.857.650 | 0 | MKT |
| 22.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 214.741 | 1.857.650 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 214.741 | 1.857.650 | 0 | MKT |
| 18.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 149.209 | 1.807.650 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 149.209 | 1.807.650 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 149.209 | 1.807.650 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 149.209 | 1.807.650 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 149.209 | 2.495.650 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 149.209 | 2.495.650 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 149.209 | 2.495.650 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 149.209 | 2.495.650 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 74,5000 | ![]() | 7,97% | 980.000 | 7.301 | 74,5000 | 74,5000 | 74,5000 | 74,5000 | 1.125.780 | 3.475.650 | 3 | MKT |
| 05.12.2025. | 69,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 973.142 | 2.495.650 | 0 | MKT |
| 04.12.2025. | 69,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 973.142 | 2.545.650 | 0 | MKT |
| 03.12.2025. | 69,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 973.142 | 1.565.650 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 69,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 873.142 | 1.515.650 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-5,76%
0,00%
1,07%
