RSRES12A2032 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 628.722 | 257.600 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 510.462 | 257.600 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 510.462 | 257.600 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 499.065 | 198.800 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 499.065 | 198.800 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 899.065 | 198.800 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 899.065 | 198.800 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.361.462 | 215.910 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.361.462 | 215.910 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.361.462 | 215.910 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 75,0000 | ![]() | 3,94% | 286.454 | 2.148 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 | 1.647.916 | 505.910 | 1 | MKT |
| 27.10.2025. | 72,1552 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.647.916 | 215.910 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 72,1552 | ![]() | 0,01% | 239.529 | 1.728 | 72,3000 | 72,1500 | 72,3000 | 72,1552 | 1.600.991 | 602.220 | 2 | MKT |
| 23.10.2025. | 72,1500 | ![]() | 1,62% | 383.380 | 2.766 | 72,0000 | 72,0000 | 72,3000 | 72,1500 | 845.777 | 685.600 | 12 | MKT |
| 22.10.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 730.243 | 692.119 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 730.243 | 558.001 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 730.243 | 558.001 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 267.846 | 769.035 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 267.846 | 769.035 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 780.463 | 5.541 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 71,0000 | 1.048.309 | 1.339.666 | 4 | MKT |
| 14.10.2025. | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 717.846 | 549.784 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
0,21%
-0,27%
