RSRES10D2031 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 727.291 | 5.746 | 79,0000 | 79,0000 | 79,0000 | 79,0000 | 727.291 | 1.458.000 | 1 | MKT |
| 06.11.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 727.291 | 728.000 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 727.291 | 728.000 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 727.291 | 728.000 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 727.291 | 728.000 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 727.291 | 728.000 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 17,91% | 385.000 | 3.042 | 79,0000 | 79,0000 | 79,0000 | 79,0000 | 385.000 | 505.002 | 2 | MKT |
| 28.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.002 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.002 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.002 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.002 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.002 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.002 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.002 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 300.002 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.002 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.002 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.002 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 67,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.002 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,05%
-1,23%
0,00%
