RSRES10D2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 750.000 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 350.000 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 450.000 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 650.000 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 250.000 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 753.738 | 6.520 | 86,5000 | 86,5000 | 86,5000 | 86,5000 | 753.738 | 753.738 | 1 | MKT |
| 30.10.2025. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 86,5000 | ![]() | 9,49% | 397.052 | 3.434 | 86,5000 | 86,5000 | 86,5000 | 86,5000 | 397.052 | 500.002 | 1 | MKT |
| 28.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.002 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.002 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.002 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.002 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.002 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 320.000 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 320.000 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 320.000 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 300.000 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,43%

