RSRES10B2031 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 26.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 25.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 24.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.000 | 0 | MKT |
| 20.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.000 | 0 | MKT |
| 19.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.000 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.000 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.000 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.000 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.000 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.000 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.002 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.002 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 60.002 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 185.002 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 185.002 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 76,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 185.002 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



4,50%
0,00%
