RSRES10A2031 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025. | 74,0282 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 74,0282 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 74,0282 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 20.000 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 74,0282 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 20.000 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 74,0282 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 245.000 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 74,0282 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 245.000 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 74,0282 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 137.538 | 225.000 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 74,0282 | ![]() | 5,75% | 1.627.538 | 12.048 | 70,0100 | 70,0000 | 79,5000 | 74,0282 | 1.765.076 | 1.940.000 | 5 | MKT |
| 13.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 250.000 | 0 | MKT |
| 10.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 250.000 | 0 | MKT |
| 09.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 250.000 | 0 | MKT |
| 08.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 250.000 | 0 | MKT |
| 07.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 250.000 | 0 | MKT |
| 06.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 250.000 | 0 | MKT |
| 03.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 230.000 | 0 | MKT |
| 02.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 230.000 | 0 | MKT |
| 01.10.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 230.000 | 0 | MKT |
| 30.09.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 230.000 | 0 | MKT |
| 29.09.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 230.000 | 0 | MKT |
| 26.09.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 230.000 | 0 | MKT |
| 25.09.2025. | 70,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 230.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
2,77%
-3,66%
