RSRES05C2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.479.251 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.479.251 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 83,0000 | ![]() | 7,68% | 404.300 | 3.356 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 634.997 | 1.893.553 | 7 | MKT |
| 04.11.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.433.555 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.433.555 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.433.555 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.433.555 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.433.555 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.433.555 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.433.555 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.343.551 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 77,0768 | ![]() | 0,10% | 158.592 | 1.222 | 77,1100 | 77,0200 | 77,1100 | 77,0768 | 389.289 | 1.502.143 | 2 | MKT |
| 22.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.380.002 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.380.002 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 230.697 | 1.380.002 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 441.797 | 1.479.802 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 441.797 | 1.479.802 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 441.797 | 1.479.802 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 441.797 | 1.479.802 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 77,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 441.797 | 1.479.802 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,43%

