RSRES05C2026 - Republika Srbija, Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2025. | 95,3560 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 800.290 | 0 | MKT |
11.09.2025. | 95,3560 | ![]() | 0,20% | 254.855 | 2.430 | 95,4000 | 95,1500 | 95,4000 | 95,3560 | 254.855 | 855.145 | 2 | MKT |
10.09.2025. | 95,1700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 855.145 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 95,1700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 855.145 | 0 | MKT |
08.09.2025. | 95,1700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 855.145 | 0 | MKT |
05.09.2025. | 95,1700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 897.213 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 95,1700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 687.213 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 95,1700 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 727.613 | 0 | MKT |
02.09.2025. | 95,1700 | ![]() | 0,02% | 372.932 | 3.549 | 95,1700 | 95,1700 | 95,1700 | 95,1700 | 372.932 | 1.090.545 | 10 | MKT |
01.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 806.045 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 645.145 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 645.145 | 0 | MKT |
27.08.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 645.145 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 690.145 | 0 | MKT |
25.08.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 690.145 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 690.145 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 690.145 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 690.145 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 690.145 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 645.145 | 0 | MKT |
15.08.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 645.145 | 0 | MKT |
14.08.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 645.145 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene