RSRES05B2026 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 404.400 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 404.400 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 404.400 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 488.900 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 480.300 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 444.500 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 394.500 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 360.000 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 360.000 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 405.000 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 305.000 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 255.000 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 255.000 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 315.002 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 315.002 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 270.002 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 310.000 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 310.000 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 310.000 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 210.000 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 94,7500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 210.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
9,09%
-0,83%
