RSRES05A2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 244.000 | 0 | MKT |
| 18.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 194.000 | 0 | MKT |
| 17.11.2025. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 220.921 | 0 | MKT |
| 14.11.2025. | 94,5000 | ![]() | -0,12% | 113.079 | 1.069 | 94,6100 | 94,5000 | 94,6100 | 94,5486 | 113.079 | 334.000 | 2 | MKT |
| 13.11.2025. | 94,6100 | ![]() | 0,65% | 66.850 | 632 | 94,6100 | 94,6100 | 94,6100 | 94,6100 | 179.929 | 260.850 | 1 | MKT |
| 12.11.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 260.850 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 272.330 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 272.330 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 272.330 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 229.000 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 187.700 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 387.700 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 402.702 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 94,0000 | ![]() | 4,27% | 98.240 | 923 | 94,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 98.240 | 400.000 | 1 | MKT |
| 28.10.2025. | 90,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 405.000 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 90,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 405.000 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 90,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 455.000 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 90,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 455.000 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 90,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 455.000 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 90,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 535.004 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,20%

