RSRES05A2026 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025. | 97,9283 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 97,9283 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 97,9283 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 97,9283 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
| 24.12.2025. | 97,9283 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 97,9283 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
| 22.12.2025. | 97,9283 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 97,9283 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
| 18.12.2025. | 97,9283 | ![]() | 0,49% | 1.250.047 | 12.242 | 98,0000 | 96,5000 | 98,4400 | 97,9283 | 1.250.047 | 1.330.000 | 4 | MKT |
| 17.12.2025. | 97,4510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.030.000 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 97,4510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.030.000 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 97,4510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 530.000 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 97,4510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 530.000 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 97,4510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 530.000 | 0 | MKT |
| 10.12.2025. | 97,4510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 575.000 | 0 | MKT |
| 09.12.2025. | 97,4510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 575.000 | 0 | MKT |
| 08.12.2025. | 97,4510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 575.000 | 0 | MKT |
| 05.12.2025. | 97,4510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 575.000 | 0 | MKT |
| 04.12.2025. | 97,4510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 575.000 | 0 | MKT |
| 03.12.2025. | 97,4510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 480.000 | 0 | MKT |
| 02.12.2025. | 97,4510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 480.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-5,76%
0,00%
1,07%
