PMLI - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 13.11.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 12.11.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 07.11.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 06.11.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 05.11.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 04.11.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 03.11.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 31.10.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 30.10.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 29.10.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 20 | 0 | 0 | MKT |
| 28.10.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 20 | 0 | 0 | MKT |
| 27.10.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 20 | 0 | 0 | MKT |
| 24.10.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 20 | 0 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 20 | 0 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 20 | 0 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 20 | 0 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 390 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-0,05%
0,00%
0,04%
