IRTL - Iritel a.d. , Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 262 | 0 | MKT |
11.09.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 262 | 0 | MKT |
10.09.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 288 | 0 | MKT |
09.09.2025. | 1.500 | ![]() | -0,66% | 38 | 57.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 38 | 326 | 1 | MKT |
08.09.2025. | 1.510 | ![]() | 0,67% | 100 | 151.007 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.510 | 138 | 226 | 5 | MKT |
05.09.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 239 | 0 | MKT |
04.09.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 239 | 0 | MKT |
03.09.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 239 | 0 | MKT |
02.09.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 239 | 0 | MKT |
01.09.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 239 | 0 | MKT |
29.08.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 27 | 189 | 0 | MKT |
28.08.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 27 | 189 | 0 | MKT |
27.08.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 27 | 189 | 0 | MKT |
26.08.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 27 | 189 | 0 | MKT |
25.08.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 27 | 189 | 0 | MKT |
22.08.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 27 | 189 | 0 | MKT |
21.08.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 27 | 189 | 0 | MKT |
20.08.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 27 | 189 | 0 | MKT |
19.08.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 27 | 189 | 0 | MKT |
18.08.2025. | 1.500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 27 | 189 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene