INIM - Invest - Import a.d. , Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 52 | 0 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 52 | 0 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 52 | 0 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 10.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 09.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 08.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 07.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 06.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 03.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 02.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 01.10.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 30.09.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 29.09.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 83 | 0 | 0 | MKT |
| 26.09.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 67 | 0 | 0 | MKT |
| 25.09.2025. | 7.991 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 67 | 0 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene




