DNOS - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
uporedi sa |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024. | 1.312 | 1,47% | 3.011 | 3.951.810 | 1.300 | 1.300 | 1.330 | 1.312 | 9.255 | 6.115 | 21 | MKT | |
05.09.2024. | 1.293 | 3,11% | 3.396 | 4.390.856 | 1.275 | 1.273 | 1.300 | 1.293 | 7.783 | 5.635 | 14 | MKT | |
04.09.2024. | 1.254 | -1,88% | 1.041 | 1.305.638 | 1.256 | 1.250 | 1.260 | 1.254 | 7.326 | 4.711 | 6 | MKT | |
03.09.2024. | 1.278 | 4,75% | 1.593 | 1.975.175 | 1.220 | 1.220 | 1.299 | 1.240 | 8.388 | 4.651 | 14 | MKT | |
02.09.2024. | 1.220 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.792 | 1.736 | 0 | MKT | |
30.08.2024. | 1.220 | 0,66% | 700 | 851.600 | 1.212 | 1.212 | 1.220 | 1.217 | 7.832 | 2.936 | 16 | MKT | |
29.08.2024. | 1.212 | 1,08% | 1.078 | 1.302.460 | 1.200 | 1.200 | 1.220 | 1.208 | 8.710 | 2.841 | 12 | MKT | |
28.08.2024. | 1.199 | 2,22% | 2.123 | 2.545.240 | 1.200 | 1.172 | 1.210 | 1.199 | 3.705 | 4.664 | 11 | MKT | |
27.08.2024. | 1.173 | 1,91% | 1.576 | 1.848.462 | 1.158 | 1.157 | 1.200 | 1.173 | 3.742 | 3.344 | 20 | MKT | |
26.08.2024. | 1.151 | 0,00% | 158 | 181.758 | 1.150 | 1.150 | 1.151 | 1.150 | 2.784 | 1.644 | 13 | MKT | |
23.08.2024. | 1.151 | 0,52% | 297 | 341.847 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 2.423 | 2.124 | 10 | MKT | |
22.08.2024. | 1.145 | 1,15% | 1.843 | 2.108.538 | 1.132 | 1.132 | 1.165 | 1.144 | 3.969 | 3.602 | 19 | MKT | |
21.08.2024. | 1.132 | 0,18% | 384 | 434.153 | 1.130 | 1.130 | 1.133 | 1.131 | 2.894 | 1.971 | 8 | MKT | |
20.08.2024. | 1.130 | 0,89% | 1.612 | 1.821.172 | 1.125 | 1.125 | 1.131 | 1.130 | 4.724 | 3.749 | 9 | MKT | |
19.08.2024. | 1.120 | -2,27% | 1.647 | 1.844.640 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 4.779 | 3.207 | 14 | MKT | |
16.08.2024. | 1.146 | 1,96% | 988 | 1.131.770 | 1.140 | 1.140 | 1.150 | 1.146 | 4.520 | 2.834 | 2 | MKT | |
15.08.2024. | 1.124 | -0,97% | 956 | 1.074.400 | 1.131 | 1.120 | 1.140 | 1.124 | 5.276 | 1.844 | 13 | MKT | |
14.08.2024. | 1.135 | 2,07% | 771 | 874.905 | 1.130 | 1.125 | 1.150 | 1.135 | 4.648 | 2.122 | 6 | MKT | |
13.08.2024. | 1.112 | -0,18% | 650 | 723.355 | 1.115 | 1.110 | 1.120 | 1.113 | 4.823 | 1.824 | 17 | MKT | |
12.08.2024. | 1.114 | -0,98% | 576 | 641.316 | 1.111 | 1.111 | 1.120 | 1.113 | 4.749 | 2.172 | 14 | MKT | |
09.08.2024. | 1.125 | 0,00% | 599 | 667.890 | 1.110 | 1.110 | 1.125 | 1.115 | 5.402 | 2.994 | 5 | MKT | |
08.08.2024. | 1.125 | 3,97% | 262 | 294.840 | 1.140 | 1.110 | 1.140 | 1.125 | 5.521 | 2.267 | 2 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene