AERO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
uporedi sa |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024. | 1.901 | 0,00% | 49 | 93.144 | 1.901 | 1.900 | 1.901 | 1.901 | 2.133 | 2.787 | 14 | MKT | |
05.09.2024. | 1.901 | 0,05% | 14 | 26.607 | 1.900 | 1.900 | 1.901 | 1.901 | 2.097 | 2.801 | 14 | MKT | |
04.09.2024. | 1.900 | -0,05% | 328 | 623.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.408 | 3.078 | 5 | MKT | |
03.09.2024. | 1.901 | -1,30% | 12 | 22.812 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 2.086 | 3.090 | 12 | MKT | |
02.09.2024. | 1.926 | 1,32% | 16 | 30.553 | 1.900 | 1.900 | 1.950 | 1.910 | 2.583 | 3.106 | 16 | MKT | |
30.08.2024. | 1.901 | 0,05% | 30 | 57.024 | 1.900 | 1.900 | 1.901 | 1.901 | 2.100 | 1.610 | 25 | MKT | |
29.08.2024. | 1.900 | 0,00% | 634 | 1.204.343 | 1.800 | 1.800 | 1.901 | 1.900 | 2.725 | 2.264 | 29 | MKT | |
28.08.2024. | 1.900 | 0,80% | 5.000 | 9.499.685 | 1.850 | 1.850 | 1.900 | 1.900 | 7.704 | 5.180 | 18 | MKT | |
27.08.2024. | 1.885 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.112 | 375 | 0 | MKT | |
26.08.2024. | 1.885 | -0,84% | 2.548 | 4.786.135 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.878 | 5.025 | 2.768 | 40 | MKT | |
23.08.2024. | 1.901 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.336 | 111 | 0 | MKT | |
22.08.2024. | 1.901 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.328 | 131 | 0 | MKT | |
21.08.2024. | 1.901 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.315 | 131 | 0 | MKT | |
20.08.2024. | 1.901 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.082 | 181 | 0 | MKT | |
19.08.2024. | 1.901 | 0,00% | 6 | 11.406 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 2.078 | 161 | 6 | MKT | |
16.08.2024. | 1.901 | 0,05% | 8 | 15.201 | 1.900 | 1.900 | 1.901 | 1.900 | 2.179 | 169 | 8 | MKT | |
15.08.2024. | 1.900 | 0,00% | 1.911 | 3.630.670 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 4.082 | 2.092 | 49 | MKT | |
14.08.2024. | 1.900 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.518 | 372 | 0 | MKT | |
13.08.2024. | 1.900 | 0,00% | 1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.456 | 196 | 1 | MKT | |
12.08.2024. | 1.900 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.454 | 269 | 0 | MKT | |
09.08.2024. | 1.900 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.451 | 271 | 0 | MKT | |
08.08.2024. | 1.900 | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.442 | 261 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene