Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.belex.rs |
|
SIMBOL: SVRT
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | SEVERTRANS SOMBOR AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA, SOMBOR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Javno akcionarsko društvo | ||||||||||||
| Adresa | Filipa Kljajića
bb Sombor Srbija | ||||||||||||
| Web adresa | www.severtrans.rs | ||||||||||||
| Datum osnivanja | 09.05.1947. | ||||||||||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 28554/2005 | ||||||||||||
| Matični broj | 08159246 | ||||||||||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100016243 | ||||||||||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||||||||
| Šifra delatnosti | 04931 | ||||||||||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika | ||||||||||||
| Ime i prezime direktora | Damir Šušić, generalni direktor | ||||||||||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Marijana Bjedov | ||||||||||||
| Telefon | 025/424-577 | ||||||||||||
| Faks | 025/424-425 | ||||||||||||
| severtrans.sombor@gmail.com | |||||||||||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | - | ||||||||||||
| Naziv korporativnog agenta | BDD Momentum Securities ad Novi Sad |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 476.798 | 480.616 | 408.364 |
|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 303.126 | 359.089 | 350.420 |
| Nematerijalna imovina | 37 | 37 | 37 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 302.961 | 358.924 | 350.255 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni finansijki plasmani | 128 | 128 | 128 |
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 173.672 | 121.527 | 57.944 |
| Zalihe | 27.695 | 31.452 | 22.300 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 53.801 | 37.341 | 14.186 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 |
| Druga potraživanja | 10.653 | 13.756 | 14.764 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni finansijki plasmani | 53 | 53 | 53 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 39.208 | 5.687 | 1.864 |
| Porez na dodatu vrednost | 39.016 | 30.399 | 2.272 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 3.246 | 2.839 | 2.505 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA PASIVA | 476.798 | 480.616 | 408.364 |
|---|---|---|---|
| KAPITAL | 36.385 | 125.250 | 12.853 |
| Osnovni kapital | 130.986 | 165.113 | 165.113 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 399.658 | 413.099 | 443.976 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 27.893 | 41.297 | 48.661 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 522.152 | 494.259 | 644.897 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 37.041 | 33.609 | 70.505 |
| Dugoročna rezervisanja | 37.041 | 33.609 | 32.468 |
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 38.037 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 34.566 | 29.785 | 32.784 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 368.806 | 291.972 | 292.222 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 72.775 | 51.106 | 68.298 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 280 | 393 | 352 |
| Obaveze iz poslovanja | 202.146 | 170.656 | 151.276 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 51.327 | 52.527 | 70.788 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 0 | 0 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 42.278 | 17.290 | 1.508 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| POSLOVNI PRIHODI | 690.319 | 726.453 | 362.657 |
|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 679.575 | 704.220 | 353.920 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 8.416 | 20.159 | 6.760 |
| Drugi poslovni prihodi | 2.328 | 2.074 | 1.977 |
| POSLOVNI RASHODI | 736.894 | 730.579 | 504.143 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi materijala | 12.746 | 17.115 | 8.974 |
| Troškovi goriva i energije | 243.102 | 241.641 | 128.212 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 186.132 | 196.597 | 169.894 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 166.925 | 168.978 | 86.353 |
| Troškovi amortizacije | 68.829 | 41.815 | 68.008 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 4.263 | 1.241 | 150 |
| Nematerijalni troškovi | 54.897 | 63.192 | 42.552 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 46.575 | 4.126 | 141.486 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 7.458 | 2.415 | 24 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 773 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 6.319 | 2.068 | 13 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 366 | 347 | 11 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 1.103 | 3.265 | 2.496 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 975 | 3.150 | 2.466 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 128 | 115 | 30 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 6.355 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 850 | 2.472 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 662 | 0 | 98 |
| OSTALI PRIHODI | 101.124 | 18.224 | 13.639 |
| OSTALI RASHODI | 12.344 | 12.248 | 16.202 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 47.898 | 1.000 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 146.619 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 3.218 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 47.898 | 1.000 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 143.401 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 12.975 | 6.065 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 8.866 | 0 | 8.060 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 7.153 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 26.057 | 2.088 | 0 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 151.461 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 338.119 | 542.642 | 596.801 | 839.770 |
|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 271.436 | 423.364 | 450.457 | 671.869 |
| Nematerijalna imovina | 10.171 | 37 | 37 | 37 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 261.137 | 423.199 | 450.292 | 671.704 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 66.683 | 119.278 | 146.344 | 167.901 |
| Zalihe | 19.862 | 19.195 | 18.985 | 25.069 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 28.069 | 58.560 | 64.377 | 104.824 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 15.073 | 25.032 | 16.717 | 7.717 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 87 | 33.189 | 37 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 87 | 33.189 | 37 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.677 | 6.769 | 3.395 | 3.427 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 2.002 | 9.635 | 9.681 | 26.827 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| UKUPNA PASIVA | 338.119 | 542.642 | 596.801 | 839.770 |
|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 17.340 |
| Osnovni kapital | 165.113 | 165.113 | 178.954 | 188.563 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 390.622 | 326.116 | 326.116 | 187.990 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 39.651 | 92.550 | 0 | 326.116 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 755.638 | 715.986 | 673.050 | 685.329 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 75.319 | 296.134 | 288.945 | 323.067 |
| Dugoročna rezervisanja | 46.433 | 17.828 | 0 | 0 |
| Dugoročne obaveze | 28.886 | 278.306 | 288.945 | 323.067 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 24.317 | 22.581 | 22.581 | 22.581 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 398.735 | 356.134 | 453.255 | 476.782 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 150.516 | 171.684 | 194.205 | 243.467 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 412 | 439 | 47.323 | 770 |
| Obaveze iz poslovanja | 145.570 | 148.254 | 172.998 | 173.278 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 102.237 | 35.522 | 38.479 | 58.733 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 235 | 250 | 534 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 160.252 | 132.207 | 167.980 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| POSLOVNI PRIHODI | 452.737 | 684.717 | 754.711 | 865.382 |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 1.211 | 714 | 305 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 437.758 | 673.251 | 701.714 | 839.332 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 14.979 | 10.255 | 36.560 | 25.745 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 15.723 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 578.564 | 705.859 | 787.694 | 877.127 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 1.048 | 714 | 305 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 172.327 | 279.006 | 300.898 | 309.886 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 168.291 | 202.694 | 246.883 | 285.417 |
| Troškovi amortizacije | 61.027 | 42.082 | 48.704 | 56.608 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 9.810 | 98 | 0 | 4 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 101.348 | 141.799 | 140.479 | 167.825 |
| Troškovi rezervisanja | 30.063 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 35.698 | 39.132 | 50.016 | 57.082 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 125.827 | 21.142 | 32.983 | 11.745 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 1.315 | 220 | 526 | 552 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 1.077 | 13 | 391 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 238 | 206 | 133 | 548 |
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 1 | 2 | 4 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 35.912 | 1.147 | 5.013 | 10.989 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 35.912 | 914 | 4.555 | 10.558 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 233 | 458 | 417 |
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 14 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 34.597 | 927 | 4.487 | 10.437 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 672 | 9.800 | 129 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 506 | 8.184 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 27.771 | 61.511 | 3.114 | 23.099 |
| OSTALI RASHODI | 35.216 | 8.461 | 16.865 | 13.325 |
| UKUPNI PRIHODI | 481.823 | 747.120 | 768.151 | 889.162 |
| UKUPNI RASHODI | 649.692 | 715.973 | 817.756 | 901.441 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 31.147 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 167.869 | 0 | 49.605 | 12.279 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 9 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 31.147 | 0 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 167.869 | 0 | 49.614 | 12.279 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 8.467 | 1.735 | 0 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 0 | 32.882 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK | 159.402 | 0 | 49.614 | 12.279 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala montažna | Filipa Kljajića bb | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praonica radionica Sombor | Filipa Kljajića bb | 306 | - | - | - | - |
| Magacin udr.deo gumari radionica | Filipa Kljajića bb | 204 | - | - | - | - |
| Upravna zgrada montažna | Filipa Kljajića bb | 372 | - | - | - | - |
| Vodovod | Filipa Kljajića bb | - | - | - | - | - |
| Kotlarnica radionica | Filipa Kljajića bb | 86 | - | - | - | - |
| Skladište pomoćno | Filipa Kljajića bb | 383 | - | - | - | - |
| Zgrada ambulante i portirnica montažna | Filipa Kljajića bb | 81 | - | - | - | - |
| Zgrada kod pumpe radionica | Filipa Kljajića bb | 29 | - | - | - | - |
| Pomoćni magacin zidani | Filipa Kljajića bb | 49 | - | - | - | - |
| Šupa zidana za oksigen radionica | Filipa Kljajića bb | 43 | - | - | - | - |
| Autogaražna montažna radionica | Filipa Kljajića bb | 2 | - | - | - | - |
| Skladište tehničkih gasova | Filipa Kljajića bb | 7 | - | - | - | - |
| Put i plato radionica | Filipa Kljajića bb | - | - | - | - | - |
| Objekti infrastrukture i niskogradnje lokacija TC Sombor | Filipa Kljajića bb | 1 | - | - | - | - |
| Autobuska stanica (sa nadstrešnicom) | Franje Račkog bb | 236 | - | - | - | - |
| Objekat trgovine | Franje Račkog bb | 268 | - | - | - | - |
| Objekat ugostiteljstva | ranje Račkog bb | 385 | - | - | - | - |
| Pomoćna zgrada | ranje Račkog bb | 39 | - | - | - | - |
| Pomoćna zgrada | ranje Račkog bb | 7 | - | - | - | - |
| Pomoćna zgrada | ranje Račkog bb | 4 | - | - | - | - |
| Pomoćna zgrada | ranje Račkog bb | 5 | - | - | - | - |
| Pomoćna zgrada | ranje Račkog bb | 7 | - | - | - | - |
| Ograda ukrasna | ranje Račkog bb | - | - | - | - | - |
| Ograda metalna Radionica | Franje Račkog bb | - | - | - | - | - |
| Ograda ukrasna | Franje Račkog bb | - | - | - | - | - |
| Autogaraža montažna | Franje Račkog bb | - | - | - | - | - |
| Svetleći naziv AS Sombor | Franje Račkog bb | - | - | - | - | - |
| Zgrada drumskog saobraćaja | Franje Račkog bb | 12 | - | - | - | - |
| Zgrada drumskog saobraćaja | Franje Račkog bb | 34 | - | - | - | - |
| Objekat ugostiteljstva | Franje Račkog bb | 77 | - | - | - | - |
| Zgrada drumskog saobraćaja | Franje Račkog bb | 12 | - | - | - | - |
| Zgrada drumskog saobraćaja | Franje Račkog bb | 18 | - | - | - | - |
| Zgrada drumskog saobraćaja | Franje Račkog bb | 25 | - | - | - | - |
| Pomoćna zgrada | Franje Račkog bb | 11 | - | - | - | - |
| Podrum sa žičanim mag.as.Co | Franje Račkog bb | - | - | - | - | - |
| Plato A.S. Sombor | Franje Račkog bb | 5.634 | - | - | - | - |
| Montažni kiosk Vuk | Franje Račkog bb | - | - | - | - | - |
| Objekti infrastrukure i niskogradnje lokacija AS Sombor | Franje Račkog bb | 1 | - | - | - | - |
| Zgrada Mlin F.Kljajića 25 | Filipa Kljajića 25 | 393 | - | - | - | - |
| Pomoćne prost.Mlin F.Kljajića 25,ojekat br.2 | Filipa Kljajića 25 | 63 | - | - | - | - |
| Pomoćne prost. Mlin F.Kljajića 25,objekat br.3 | Filipa Kljajića 25 | 43 | - | - | - | - |
| Zgrada od drv. i ost.mater. Čitaonička 7,objekat br.1 | Čitaonička 7 | 172 | - | - | - | - |
| Zgrada od drv. i ost.mater. Čitaonička 7,objekat br.3 | Čitaonička 7 | 75 | - | - | - | - |
| Magacin u Somboru na kp 9488/2 (Staparski put) | Staparski put BB | 440 | - | - | - | - |
| Objekti infrastrukture i visokogradnje lokacija Magaci | Filipa kljajića bb | 1 | - | - | - | - |
| Zgrada A.S. Stapar | 41 | - | - | - | - | |
| Plato A.S. Stapar | 1 | - | - | - | - | |
| Zgrada Svetozar Miletić | 41 | - | - | - | - | |
| Plato A.S. Svetozar Miletić | 1 | - | - | - | - | |
| Zgrada A.S. Kljajićevo | 52 | - | - | - | - | |
| Zgrada A.S. Telečka | 46 | - | - | - | - | |
| Plato A.S. Telečka | 1 | - | - | - | - | |
| Zgrada A.S. Stanišić | 46 | - | - | - | - | |
| Plato A.S. Stanišić | 1 | - | - | - | - | |
| Zgrada A.C. Riđica | 41 | - | - | - | - | |
| Ukupan broj zaposlenih na dan 01.04.2025.godine | - | - | - | - | 155 |
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0 | 0 |
13. Predstavništva
| Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 0 |
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|---|---|
| Sombor, Filipa Kljajića bb | Br.1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 - zemljište pod zgradom-objektom ukupne površine 4011 m2. Zemljište uz zgradu-objekat, površine 17823 m2 pravo svojine. | 2,18 |
| Sombor, Franje Račkog bb | Br.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 16-zemljište pod zgradom - objektom ukupne površine 6774m2, pravo korišćenja, državno vlasništvo. Livada 3.klase, površine 1150m2, pravo korišćenja, državno vlasništvo. Šuma 1. klase, površine 1117m2, pravo korišćenja, državno vlasništvo | 0,9 |
| Sombor, Čitaonička 7 | Br.1,2 i 3 zemljište pod zgradom-objektom ukupne površine 623 m2, pravo svojine. Zemljište uz zgradu-objekat površine 314 m2, pravo svojine. Etaža B | 0,49 |
| Sombor, Filipa Kljajića 25 | Br. 1,2 i 3 zemljište pod zgradom-objektom ukupne površine 469 m2, pravo svojine. Zemljište uz zgradu-objekat površine 500 m2, pravo svojie. Njiva 1.klase površine 80m2, pravo svojine | 0,11 |
| Sombor, Staparski put bb | njiva 1.klase, pravo svojine | 0,16 |
| Sombor, Filipa Kljajića bb | njive 253, 4083 m2, 6600 m2, 3468 m2, 1132 m2, 2146 m2, 86 m2, 2203 m2, 3066 m2, 1306 m2, pravo korišćenja, državno vlasništvo | 2,43 |
15. Realni tereti na imovini
| Upisana je hipoteka u korist Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po ugovoru o okvirnom kreditu od 29.04.1997.g. na objektu zgrada magacin K.O Sombor 1 na parceli 9488/2. |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
