IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE
Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)
|
| www.capitalbroker.rs |
| Datum podnošenja prospekta berzi | 08.03.2007.
|
|---|
| Datum poslednjeg inoviranja prospekta | 15.07.2011.
|
|---|
|
SIMBOL: CSLE
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Akcionarsko društvo "CRVENI SIGNAL", Leskovac |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Ul.Koste Stamenkovića
22 Leskovac Srbija
|
|---|
| Web adresa | - |
|---|
| Datum osnivanja | 25.12.1992.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 29215 |
|---|
| Matični broj | 06407048 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100545296 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Alpha bank | 180-0222020101180-08 | | ALPHA BANK | 180-0222020101180-08 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 08553 |
|---|
| Osnovna delatnost | Delatnost škola za vozače |
|---|
| Ime i prezime direktora | Svetlana Kostić |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Svetlana Kostić |
|---|
| Telefon | 016/213-101 |
|---|
| Faks | 016/213-101 |
|---|
| e-mail | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | CAPITAL BROKER a.d. Niš |
|---|
2. Bilans uspeha msfi (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2007.
|
| UKUPNI PRIHODI | 3.547 |
|---|
| Poslovni prihodi | 3.547 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 1.587 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 1.960 |
|---|
| Finansijski prihodi | 0 |
|---|
| Ostali prihodi | 0 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 3.506 |
|---|
| Poslovni rashodi | 3.506 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 0 |
|---|
| - Troškovi materijala | 243 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 1.361 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 260 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 1.642 |
|---|
| Finansijski rashodi | 0 |
|---|
| Ostali rashodi | 0 |
|---|
| DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 41 |
|---|
| NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA | 0 |
|---|
| DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA | 41 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK | |
|---|
| Poreski rashodi perioda | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 |
|---|
| Neto dobitak | 41 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 |
|---|
| I ZARADA PO AKCIJI | 0 |
|---|
| 1. Osnovna zarada | 0 |
|---|
| 2. Umanjena zarada po akciji | 0 |
|---|
3. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara):
| AKTIVA: | 31.12.2007.
|
| UKUPNA AKTIVA | 15.908 |
|---|
| Stalna imovina | 15.506 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 15.506 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 0 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 0 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 |
|---|
| Obrtna imovina | 402 |
|---|
| - Zalihe | 237 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 165 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 15.908 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 |
|---|
4. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):
| PASIVA: | 31.12.2007.
|
| UKUPNA PASIVA | 15.908 |
|---|
| Trajni kapital | 13.489 |
|---|
| - Osnovni kapital | 10.980 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Rezerve | 0 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 8.877 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 58 |
|---|
| - Gubitak | 6.426 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 2.419 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 0 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 0 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 2.419 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 698 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 269 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska ograničenja | 1.344 |
|---|
| - Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda | 108 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 |
|---|
| - Odložene poreske obaveze | 0 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 |
|---|
5. Bilans stanja aktiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):
| AKTIVA: | 31.12.2008.
| 31.12.2009.
| 31.12.2010.
|
| UKUPNA AKTIVA | 16.682 | 16.741 | 17.061 |
|---|
| Stalna imovina | 15.246 | 14.987 | 14.502 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 15.246 | 14.987 | 14.502 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 15.246 | 14.987 | 14.502 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obrtna imovina | 1.436 | 1.754 | 2.559 |
|---|
| - Zalihe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 1.436 | 1.754 | 2.559 |
|---|
| - Potraživanja | 1.436 | 1.754 | 2.559 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 16.682 | 16.741 | 17.061 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):
| PASIVA: | 31.12.2008.
| 31.12.2009.
| 31.12.2010.
|
| UKUPNA PASIVA | 16.682 | 16.741 | 17.061 |
|---|
| Kapital | 13.502 | 13.521 | 13.650 |
|---|
| - Osnovni kapital | 10.980 | 10.980 | 10.980 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Rezerve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 8.877 | 8.877 | 8.877 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 71 | 90 | 219 |
|---|
| - Gubitak | 6.426 | 6.426 | 6.426 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 3.180 | 3.220 | 3.411 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 3.180 | 3.220 | 3.411 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 352 | 232 | 252 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 359 | 344 | 395 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 2.469 | 2.644 | 2.764 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2008.
| 31.12.2009.
| 31.12.2010.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 3.124 | 2.905 | 3.940 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 437 | 0 | 0 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 2.687 | 2.905 | 3.940 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 3.111 | 2.882 | 3.825 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Troškovi materijala | 1.070 | 669 | 368 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 1.257 | 1.301 | 1.641 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 260 | 259 | 485 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 524 | 653 | 1.331 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 13 | 23 | 115 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali prihodi | 0 | 0 | 14 |
|---|
| Ostali rashodi | 0 | 4 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 13 | 19 | 129 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 13 | 19 | 129 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 13 | 19 | 129 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - | - | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Poslovna zgrada | Leskovac | 0 | 0 | 294 | 0 | 2 |
9. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| nema | | | - | - |
10. Predstavništva
| Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| nema | | - | - |
11. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| nema | | - |
12. Realni tereti na imovini
13. Podaci o hartijama od vrednosti
13.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 16.407 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo upravljanja. pravo na dividendu. pravo na deo stečajne mase |
|---|
| ISIN broj | RSCSLEE16541 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 1.000 |
|---|
| Obračunska vrednost akcije | 831,96 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 0 |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
13.2. Podaci o dužničkim hartijama:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Datum početka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum završetka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Rok dospeća u danima |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Nominalna vrednost hartije |
|---|
| Ukupna vrednost emisije |
|---|
| Kamatna stopa |
|---|
| Način obračuna kamate |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike serije |
|---|
13.3. Podaci o varantima:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Hartija na koju se odnosi varant |
|---|
| Paritet |
|---|
| Cena izvršenja |
|---|
| Saldiranje |
|---|
| Tip derivata |
|---|
| Tip izvršenja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike varanta |
|---|
14. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Ukupna aktiva umanjuje za iznos gubitka iznad visine kapitala, i iznos dugoročnih rezervisanja i obaveza, kao i iznos odloženih poreskih obaveza (ako nije uključen u iznos dugoročnih rezervisanja
i obaveza), te deli ukupnim brojem akcija izdavaoca. |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | - |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | - |
|---|
| Način pokrića gubitka | |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | - |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | Revizorska kuća "FINREVIZIJA" ul. Dobričina 30/II 11000 Beograd |
|---|
| Mišljenje revizora | "Po našem mišljenju, finansijski izveštaji, osim efekata navedenih u tački 1. i 2., istinito i objektivno , po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje Akcionarskog društva "CRVENI SIGNAL", Leskovac, Koste Stamenkovića br.22, na dan 31.12.2009. godine i rezultat poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu, za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima." |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Finansijske izveštaje odobrio je UO. |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | BDD "CAPITAL BROKER"a.d. Niš TPC "KALČA", lamela B II sprat lok 29/1 tel: 018/ 250-020, 295-550, 295-551 fax: 018/257-058 kontakt osoba: Bojan Maksimović e-mail: capitalbroker@open.telekom.rs web adresa: www.capitalbroker.com |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži,
istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti
identični sa podacima u Osnovnom prospektu.
__________________________________
Svetlana Kostić
__________________________________
Svetlana Kostić
| __________________________________ | __________________________________ |
| Svetlana Kostić | CAPITAL BROKER a.d. Niš |