Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 15.03.2007.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 29.04.2025.
|
|---|
|
SIMBOL: COKA
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | DUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA AD ČOKA |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Javno akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Proleterska
6 Čoka Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.dic-coka.co.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 22.06.1998.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 21880/2005 |
|---|
| Matični broj | 08018448 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101418012 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Banka Intesa AD Beograd | 160-348834-10 | | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500500225159-33 | | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600021346-32 | | Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | 200-0810000003254-81 | | Addiko Bank AD Beograd | 165-0000000001757-12 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 01200 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja duvanskih proizvoda |
|---|
| Ime i prezime direktora | Nenad Stojanović, generalni direktor |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Gabrijela Silađi, finansijski direktor |
|---|
| Telefon | 0230/471-160, 0230/471-122 |
|---|
| Faks | 0230/471-160 |
|---|
| e-mail | duvanskacoka@yahoo.com |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | Izdavalac nije deo grupacije |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 448.934 | 413.940 | 542.529 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 91.907 | 100.954 | 90.525 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 1.136 | 997 | 1.263 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 90.734 | 89.337 | 79.301 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 37 | 37 | 37 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 10.583 | 9.924 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 5.048 | 3.092 | 3.773 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 351.979 | 309.894 | 448.231 |
|---|
| Zalihe | 261.302 | 211.875 | 389.567 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 16.054 | 42.648 | 3.733 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 2.886 | 2.422 | 2.331 |
|---|
| Druga potraživanja | 359 | 2.263 | 6.288 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 60.310 | 42.601 | 26.725 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 8.279 | 5.512 | 16.608 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 2.789 | 2.573 | 2.979 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 7.077 | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 448.934 | 413.940 | 542.529 |
|---|
| KAPITAL | 384.674 | 388.663 | 375.529 |
|---|
| Osnovni kapital | 180.316 | 180.316 | 180.316 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 753 | 753 | 753 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 3.264 | 4.410 | 3.905 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 206.869 | 212.004 | 198.365 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 6.054 | 7.111 | 66.433 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 6.054 | 7.111 | 5.905 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 60.528 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 58.206 | 18.166 | 100.567 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 0 | 84.472 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 2.046 | 1.346 | 1.346 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 42.981 | 10.513 | 10.630 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 1.548 | 696 | 1.113 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 7.546 | 1.078 | 1.108 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 4.085 | 4.533 | 1.898 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 7.077 | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 985.046 | 561.762 | 293.643 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 46.610 | 31.014 | 29.789 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 936.410 | 529.100 | 262.773 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 2.026 | 1.648 | 1.081 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 932.272 | 503.996 | 264.060 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 43.746 | 29.578 | 27.974 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 106.484 | 104.822 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 15.783 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 699.537 | 413.218 | 196.995 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 27.730 | 25.176 | 17.832 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 102.127 | 95.193 | 81.425 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 8.051 | 11.500 | 7.409 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 10.273 | 9.787 | 10.410 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 474 | 49 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 24.551 | 25.979 | 26.837 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 52.774 | 57.766 | 29.583 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 1.107 | 376 | 76 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 11 | 4 | 9 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 1.096 | 372 | 67 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 1.359 | 1.861 | 2.237 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 52 | 10 | 1.962 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 1.307 | 1.851 | 275 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 252 | 1.485 | 2.161 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 14.015 | 9.317 | 4.704 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 10.245 | 5.099 | 1.349 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 13.845 | 11.470 | 15.076 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 1.649 | 2.768 | 1.098 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 68.488 | 69.201 | 44.755 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 68.488 | 69.201 | 44.755 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 11.556 | 9.424 | 3.432 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 246 | 1.956 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 681 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 56.686 | 57.821 | 42.004 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 542.529 | 563.789 | 466.157 | 494.598 | 493.514 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 90.525 | 75.195 | 67.859 | 67.831 | 61.138 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 1.263 | 1.041 | 837 | 685 | 597 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 79.301 | 70.589 | 64.638 | 63.845 | 58.103 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 9.961 | 3.565 | 2.384 | 3.301 | 2.438 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 9.924 | 3.528 | 2.347 | 3.264 | 2.401 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 3.773 | 3.033 | 5.622 | 5.983 | 3.386 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 448.231 | 485.561 | 392.676 | 420.784 | 428.990 |
|---|
| Zalihe | 389.567 | 447.613 | 212.113 | 276.648 | 373.849 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 3.733 | 8.291 | 285 | 1.594 | 54 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 25.227 | 23.834 | 8.332 | 7.954 | 14.215 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 | 82.022 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 82.022 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 26.725 | 2.572 | 169.365 | 49.227 | 37.502 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 2.979 | 3.251 | 2.581 | 3.339 | 3.370 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA PASIVA | 542.529 | 563.789 | 466.157 | 494.598 | 493.514 |
|---|
| KAPITAL | 375.529 | 338.177 | 388.210 | 407.398 | 399.747 |
|---|
| Osnovni kapital | 180.316 | 180.316 | 180.316 | 180.316 | 180.316 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 3.905 | 4.833 | 5.902 | 8.488 | 10.139 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 198.365 | 161.941 | 213.043 | 234.817 | 228.817 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 66.433 | 33.069 | 22.347 | 13.425 | 13.862 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 5.905 | 7.069 | 10.632 | 13.425 | 13.862 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 60.528 | 26.000 | 11.715 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 100.567 | 192.543 | 55.600 | 73.775 | 79.905 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 84.472 | 94.596 | 14.285 | 11.945 | 0 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 1.346 | 28.776 | 1.346 | 1.411 | 1.411 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 10.630 | 14.453 | 10.512 | 12.226 | 11.367 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 2.221 | 52.929 | 26.710 | 46.159 | 64.649 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 1.898 | 1.789 | 2.747 | 2.034 | 2.478 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 398.465 | 395.074 | 429.607 | 499.104 | 475.296 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 29.789 | 33.935 | 24.489 | 21.044 | 26.896 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 262.773 | 298.918 | 609.708 | 418.084 | 349.692 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 630 | 3.481 | 3.015 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 104.822 | 61.803 | 0 | 72.329 | 94.656 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 205.847 | 16.070 | 0 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 1.081 | 418 | 627 | 236 | 1.037 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 368.882 | 399.031 | 375.885 | 434.949 | 446.986 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 27.974 | 31.632 | 23.272 | 19.030 | 25.366 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 214.827 | 232.824 | 225.374 | 275.850 | 275.811 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 81.425 | 83.792 | 82.291 | 101.922 | 105.617 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 10.410 | 9.258 | 8.559 | 9.145 | 7.946 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 7.409 | 8.610 | 9.391 | 5.288 | 4.803 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 0 | 237 | 3.293 | 443 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 26.837 | 32.607 | 23.705 | 23.271 | 27.443 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 29.583 | 0 | 53.722 | 64.155 | 28.310 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 3.957 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 76 | 19 | 233 | 1.716 | 7.495 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 9 | 1 | 2 | 1.651 | 6.936 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 67 | 18 | 231 | 65 | 559 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 2.237 | 3.850 | 2.917 | 2.367 | 1.240 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 1.962 | 3.720 | 1.892 | 1.652 | 416 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 275 | 130 | 1.025 | 715 | 824 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.255 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 2.161 | 3.831 | 2.684 | 651 | 0 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 4.704 | 2.007 | 1.432 | 2.481 | 1.193 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 1.349 | 2.538 | 1.919 | 1.029 | 573 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 15.076 | 16.924 | 14.082 | 8.861 | 10.880 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 1.098 | 1.138 | 648 | 432 | 187 |
|---|
| UKUPNI PRIHODI | 418.321 | 414.024 | 445.354 | 512.162 | 494.864 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 373.566 | 406.557 | 381.369 | 438.777 | 448.986 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 44.755 | 7.467 | 63.985 | 73.385 | 45.878 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 44.755 | 7.467 | 63.985 | 73.385 | 45.878 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 3.432 | 1.182 | 9.964 | 10.973 | 6.796 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 740 | 0 | 0 | 2.597 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 681 | 0 | 2.589 | 361 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 42.004 | 5.545 | 56.610 | 62.773 | 36.485 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
11. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija |
Površina proizvodnja m2 |
Povrsina skladište m2 |
Površina kancelarije m2 |
Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Duvanska industrija Čoka a.d. | Čoka, Proleterska br. 6 | 3.600 | 7.650 | 390 | 220 | 37 |
12. Ostali objekti
13. Predstavništva
14. Zemljišta
15. Realni tereti na imovini
| Nema realnih tereta na imovini |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 39.630 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje, pravo na učešće u raspodeli dobiti i pravo na učešće u delu likvidacione, odnosno stečajne mase posle isplate poverilaca i druga prava u skladu sa zakonom |
|---|
| ISIN broj | RSDICOE58755 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 4.550 |
|---|
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 10.086,98 |
|---|
| Datum isplate dividende | 07.06.2024.
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 850 |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2024. godine.
Knjigovodstvena vrednost akcije je dobijena na način da je ukupan kapital u iznosu od 399,747,000.00 RSD podeljen sa ukupnim brojem akcija koji glasi 39.630 i iznosi 10,086.98 RSD. |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | Izdavalac nije emitovao hartije u tekućoj godini. |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | Sudska blokada na 19.296 akcija |
|---|
| Način pokrića gubitka | Izdavalac akcija nije poslovao sa gubitkom. |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | DFK Konsultant – Revizija doo Beograd |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja društva Duvanska industrija Čoka a.d. Čoka (u daljem tekstu: „Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2024. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se
završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.
Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2024. godine i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Podaci iz Informatora sa stanjem na dan 31.12.2024. godine su iz finansijskih izveštaja, koji su za statističke potrebe dostavljeni Agenciji za privredne registre dana 17.04.2025. godine. |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
|---|
| Politika dividendi | |
|---|
