IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 01.07.2005.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 12.04.2024.
|
|---|
|
SIMBOL: CNPR
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | CENTROPROM AD BEOGRAD |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Javno društvo |
|---|
| Adresa | Koste Stojanovića
1 Beograd Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.centroprom.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 01.01.1930.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | 205618/2006 |
|---|
| Matični broj | 07040571 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100043563 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Expobank a.d. Beograd | 145-5-57 | | Erste Bank AD | 340-11009706-88 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 06820 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Iznajmlјivanje vlastitih ili iznajmlјenih nekretnina i upravlјanje njima |
|---|
| Ime i prezime direktora | Dalibor Semenović |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Dalibor Semenović |
|---|
| Telefon | 011/3336-342 |
|---|
| Faks | 0 |
|---|
| e-mail | office@centroprom.rs |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | TEZORO BROKER AD Beograd |
|---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| UKUPNA AKTIVA | 471.046 | 1.131.805 |
|---|
| Stalna imovina | 461.333 | 1.098.462 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 410.365 | 718.570 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 185.223 | 153.666 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 221.699 | 561.461 |
|---|
| - Biološka sredstva | 3.443 | 3.443 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 50.968 | 379.892 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 48.031 | 377.075 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 2.937 | 2.817 |
|---|
| Obrtna imovina | 9.713 | 33.343 |
|---|
| - Zalihe | 0 | 53 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 9.713 | 33.290 |
|---|
| - Potraživanja | 6.973 | 12.061 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 53 | 0 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 2.316 | 21.109 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 371 | 120 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 471.046 | 1.131.805 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 1.043 | 1.043 |
|---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| UKUPNA PASIVA | 471.046 | 1.131.805 |
|---|
| Kapital | 396.421 | 1.051.326 |
|---|
| - Osnovni kapital | 327.065 | 638.082 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
|---|
| - Rezerve | 2.290 | 2.965 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 22.855 | 22.855 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 2.463 | 41.514 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 12.584 | 7.892 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 54.332 | 367.406 |
|---|
| - Gubitak | 0 | 0 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 13.604 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 71.281 | 71.612 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 60.000 | 60.000 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 0 | 0 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 11.281 | 11.612 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 5.985 | 0 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 3.136 | 2.365 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 1.435 | 0 |
|---|
|
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
| 725 | 1.568 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 7.679 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 3.344 | 8.867 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 1.043 | 1.043 |
|---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 34.372 | 29.727 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 7.021 | 4.851 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 27.351 | 24.876 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 32.327 | 33.604 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 0 | 0 |
|---|
| - Troškovi materijala | 947 | 884 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 20.980 | 21.909 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 3.145 | 2.966 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 7.255 | 7.845 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 2.045 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 3.877 |
|---|
| Finansijski prihodi | 613 | 378 |
|---|
| Finansijski rashodi | 878 | 1.138 |
|---|
| Ostali prihodi | 31.663 | 93.176 |
|---|
| Ostali rashodi | 18.938 | 18.998 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 14.505 | 69.541 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 14.505 | 69.541 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 536 | 8.349 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 472 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 963 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 13.497 | 62.155 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 1.121.324 | 1.148.829 | 1.142.617 | 1.115.282 | 1.112.029 | 1.103.280 | 342.937 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 1.106.518 | 1.130.331 | 1.113.773 | 1.089.382 | 1.089.222 | 1.083.715 | 328.985 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 713.848 | 736.992 | 736.707 | 734.013 | 432.104 | 429.825 | 7.545 |
|---|
| Biološka sredstva | 3.443 | 2.306 | 2.307 | 2.307 | 2.307 | 2.307 | 2.307 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 389.227 | 391.033 | 374.759 | 353.062 | 654.811 | 651.583 | 319.133 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 14.806 | 18.498 | 28.844 | 25.900 | 22.807 | 19.565 | 13.952 |
|---|
| Zalihe | 0 | 67 | 7.015 | 0 | 25 | 46 | 37 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 4.359 | 4.694 | 9.851 | 9.532 | 5.705 | 5.244 | 2.164 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 60 | 3.401 | 3.401 | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 1.254 | 1.092 | 847 | 837 | 856 | 817 | 817 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 7.257 | 9.324 | 9.465 | 9.082 | 9.061 | 9.015 | 9.015 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 1.936 | 2.816 | 1.011 | 2.823 | 3.500 | 4.160 | 1.919 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 505 | 595 | 225 | 259 | 283 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 1.121.324 | 1.148.829 | 1.142.617 | 1.115.282 | 1.112.029 | 1.103.280 | 342.937 |
|---|
| KAPITAL | 1.084.297 | 1.097.391 | 1.083.431 | 1.056.306 | 1.059.820 | 1.048.243 | 335.851 |
|---|
| Osnovni kapital | 638.082 | 577.550 | 577.550 | 577.550 | 577.550 | 577.550 | 577.550 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 13.906 | 11.379 | 11.379 | 11.769 | 11.769 | 11.769 | 11.769 |
|---|
| Rezerve | 7.116 | 69.156 | 69.240 | 69.351 | 69.351 | 69.500 | 69.500 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 22.855 | 32.182 | 32.182 | 32.182 | 41.929 | 41.929 | 5.630 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 35.771 | 37.707 | 21.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 92 | 9.282 | 12.478 | 344.857 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 394.379 | 392.175 | 394.313 | 394.462 | 392.041 | 391.892 | 443.405 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 5.378 | 0 | 8.381 | 403.608 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 0 | 3.357 | 1.213 | 770 | 431 | 87 | 87 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 3.357 | 1.213 | 770 | 431 | 87 | 87 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 29.034 | 34.770 | 32.912 | 42.642 | 36.147 | 44.710 | 505 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 7.993 | 13.311 | 25.061 | 15.564 | 15.631 | 10.240 | 6.494 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 6.373 | 10.216 | 9.809 | 9.793 | 6.683 | 4.200 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 1.495 | 1.818 | 3.049 | 1.335 | 1.352 | 1.287 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 3.986 | 3.174 | 9.361 | 1.568 | 1.261 | 802 | 495 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 676 | 109 | 1.013 | 1.015 | 1.745 | 144 | 1.001 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 1.697 | 1.564 | 1.189 | 1.664 | 1.260 | 1.085 | 798 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 273 | 233 | 173 | 220 | 239 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 31.832 | 33.161 | 33.094 | 45.695 | 28.249 | 29.788 | 22.262 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 9.050 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 5.689 | 7.482 | 8.818 | 7.950 | 5.494 | 5.151 | 9.948 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 26.143 | 25.679 | 24.276 | 28.695 | 22.755 | 24.637 | 12.314 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 78.910 | 30.629 | 39.893 | 40.732 | 27.961 | 28.363 | 26.808 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 50.142 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 0 | 360 | 442 | 382 | 389 | 390 | 179 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 378 | 902 | 4.171 | 6.956 | 5.628 | 5.462 | 3.432 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 481 | 19.415 | 20.466 | 11.381 | 9.653 | 10.438 | 12.099 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 24.462 | 1.365 | 4.306 | 3.089 | 2.623 | 2.023 | 3.057 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 1.058 | 2.309 | 3.002 | 2.927 | 2.196 | 2.279 | 2.389 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 0 | 6.278 | 7.506 | 8.997 | 7.472 | 7.771 | 5.652 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 2.532 | 0 | 4.963 | 288 | 1.425 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 47.078 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 0 | 4.546 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 766 | 69 | 144 | 510 | 26 | 33 | 1 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 69 | 143 | 510 | 26 | 33 | 1 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 27 | 881 | 1.179 | 1.333 | 1.956 | 1.417 | 21 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 0 | 728 | 1.011 | 713 | 1.862 | 1.351 | 13 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 13 | 153 | 168 | 620 | 94 | 66 | 8 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 812 | 1.035 | 823 | 1.930 | 1.384 | 20 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 299 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 799 | 9.312 | 0 | 0 | 3.614 | 0 | 319.430 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 11.327 | 14.232 | 9.701 | 357 | 174 | 164 | 149.162 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 80.109 | 1.170 | 2.133 | 145 | 177 | 23 | 267.043 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 5.769 | 364 | 4.352 | 0 | 182 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 115.920 | 0 | 0 | 0 | 5.259 | 0 | 441.877 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 5.769 | 364 | 4.352 | 0 | 182 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 115.920 | 0 | 0 | 0 | 5.259 | 0 | 441.877 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 1.928 | 4.090 | 0 | 9.730 | 0 | 8.563 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 19.787 | 0 | 1.858 | 0 | 8.216 | 0 | 38.269 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 1.679 | 2.222 | 0 | 2.957 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 98.061 | 0 | 0 | 5.378 | 0 | 8.381 | 403.608 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 354.706 | 355.749 | 673.356 | 665.257 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 340.754 | 338.745 | 669.571 | 659.964 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 7.545 | 5.620 | 5.549 | 89 |
|---|
| Biološka sredstva | 2.307 | 2.307 | 2.307 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 330.902 | 330.818 | 661.715 | 659.875 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 316.919 | 316.919 | 647.865 | 647.859 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 11.769 | 11.769 | 11.769 | 11.769 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 2.214 | 2.130 | 2.081 | 247 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 93 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 13.952 | 16.911 | 3.785 | 5.293 |
|---|
| Zalihe | 37 | 37 | 0 | 0 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 2.164 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 817 | 111 | 237 | 813 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 9.015 | 9.015 | 0 | 4.400 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 9.015 | 9.015 | 0 | 4.400 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.919 | 7.748 | 3.548 | 80 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
|
| UKUPNA PASIVA | 354.706 | 355.749 | 673.356 | 665.257 |
|---|
| KAPITAL | 347.620 | 352.345 | 669.613 | 660.524 |
|---|
| Osnovni kapital | 577.550 | 577.550 | 577.550 | 577.550 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 5.630 | 5.630 | 5.630 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 344.857 | 344.857 | 344.857 | 344.857 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 443.405 | 448.130 | 765.398 | 771.028 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 403.608 | 403.608 | 403.608 | 412.697 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 87 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 87 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 505 | 0 | 451 | 451 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 6.494 | 3.404 | 3.292 | 4.282 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 495 | 41 | 50 | 443 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 1.799 | 163 | 42 | 639 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 170.638 | 277 | 318.433 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 9.948 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
