Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
www.belex.rs |
|
SIMBOL: SVTS
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE SVETLOST AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pravni status izdavaoca | Otvoreno akcionarsko društvo | ||||||||||||
Adresa | Obrenovački drum
bb Beograd, Čukarica Republika Srbija | ||||||||||||
Web adresa | www.ep-svetlost.co.rs | ||||||||||||
Datum osnivanja | 30.04.1948. | ||||||||||||
Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 59997 | ||||||||||||
Matični broj | 07022654 | ||||||||||||
PIB - poreski identifikacioni broj | 100002740 | ||||||||||||
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||||||||
Šifra delatnosti | 06820 | ||||||||||||
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Izdavanje sopstvenih nekretnina | ||||||||||||
Ime i prezime direktora | Vladan Gvozdenović, Generalni direktor | ||||||||||||
Ime i prezime osobe za kontakt | Vladan Gvozdenović, Generalni direktor | ||||||||||||
Telefon | 063/303-153 | ||||||||||||
Faks | nema | ||||||||||||
ljiljana.munjas@ep-svetlost.co.rs | |||||||||||||
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||||||||||
Naziv korporativnog agenta | BDD "M&V Investments" a.d. Beograd |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 288.548 | 289.395 | 289.145 |
---|---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 287.217 | 287.217 | 287.217 |
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 287.217 | 287.217 | 287.217 |
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 |
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
OBRTNA IMOVINA | 1.331 | 2.178 | 1.928 |
Zalihe | 80 | 76 | 70 |
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 968 | 961 | 1.035 |
Ostala kratkoročna potraživanja | 180 | 0 | 4 |
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 103 | 1.141 | 819 |
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
UKUPNA PASIVA | 288.548 | 289.395 | 289.145 |
---|---|---|---|
KAPITAL | 31.873 | 29.434 | 31.510 |
Osnovni kapital | 50.874 | 50.874 | 50.874 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
Emisiona premija | 0 | 0 | 0 |
Rezerve | 1.157 | 1.157 | 1.157 |
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 227.235 | 227.235 | 227.235 |
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
Nerasporedjeni dobitak | 86.545 | 86.545 | 89.029 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
Gubitak | 333.938 | 336.377 | 336.785 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 1.048 | 1.048 | 0 |
Dugoročna rezervisanja | 1.048 | 1.048 | 0 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 |
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 215.527 | 218.813 | 217.535 |
Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 79.465 | 82.615 | 81.365 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 |
Obaveze iz poslovanja | 134.124 | 134.188 | 134.132 |
Ostale kratkoročne obaveze | 1.938 | 1.462 | 2.038 |
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 548 | 0 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
POSLOVNI PRIHODI | 31.814 | 11.757 | 12.731 |
---|---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
Ostali poslovni prihodi | 10.936 | 11.757 | 12.731 |
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 20.878 | 0 | 0 |
POSLOVNI RASHODI | 7.120 | 5.617 | 9.234 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 |
Troškovi materijala, goriva i energije | 244 | 296 | 354 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 748 | 862 | 5.447 |
Troškovi amortizacije | 0 | 0 | 0 |
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
Troškovi proizvodnih usluga | 2.124 | 696 | 790 |
Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
Nematerijalni troškovi | 4.004 | 3.763 | 2.643 |
POSLOVNI DOBITAK | 24.694 | 6.140 | 3.497 |
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 |
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
FINANSIJSKI RASHODI | 84 | 287 | 991 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
Rashodi kamata | 84 | 287 | 991 |
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 84 | 287 | 991 |
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
OSTALI PRIHODI | 8.785 | 48 | 9 |
OSTALI RASHODI | 124 | 7.804 | 31 |
UKUPNI PRIHODI | 40.599 | 11.805 | 12.740 |
UKUPNI RASHODI | 7.328 | 13.708 | 10.256 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 33.271 | 0 | 2.484 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 1.903 | 0 |
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 33.271 | 0 | 2.484 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 1.903 | 0 |
POREZ NA DOBITAK | - | - | - |
Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 33.271 | 0 | 2.484 |
NETO GUBITAK | 0 | 1.903 | 0 |
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 |
Zarada po akciji | - | - | - |
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
12. Ostali objekti
Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
Poslovni prostor | Francuska 11, Beograd | Poslovni prostor | 1.135 | 0 |
Poslovni prostor | Rudo 1, Beograd | Poslovni prostor | 400 | 0 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
Lokacija | Namena | Površina ha |
---|---|---|
Beograd, Pančevački put bb | pravo korišćenja | 0,72 |
15. Realni tereti na imovini
Na osnovu resenja Republickog geodetskog zavoda, Sluzba za katastar nepokretnosti, Beograd 1, br.952-02-12-371/2015 upisana je hipoteka (upis tereta) na celom poslovnom prostoru Francuska br.11, a sve u skladu sa Ugovorom zaključenim između EP Svetlost a.d. i SRBOTEL doo, dana 22.04.2015.godine, a pred Javnim beležnikom Jovankom Jovanovic. Na osnovu zaključka Javnog izvršitelja Nemanje Protića br. II 402/2019 od 14.10.2019. godine preduzeće EXPRO d.o.o. iz Beograda, Gospodara Vučića 145 a, upisalo je zabeležbu upisom rešenja o izvršenju na celom poslovnom prostoru na adresi Francuska br. 11 u Beogradu. |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija | 42.395 |
---|---|
CFI kod | ESVUFR |
Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
Prava iz akcija | Pravo u skladu sa Zakonom |
ISIN broj | RSSVTSE44629 |
Nominalna vrednost hartije | 1.200 |
Knjigovodstvena vrednost akcije | 743,25 |
Datum isplate dividende | ... |
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 0 |
17. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2024. godine. Metodologija je sledeća: knjigovodstvena vrednost akcije formirana je podelom vrednosti ukupnog kapitala Društva ukupnim brojem izdatih hartija od vrednosti, odnosn: 31.510.000 : 42.395= 743,25 |
---|---|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
Način pokrića gubitka | Iz tekućeg poslovanja. |
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
Naziv ovlašćenog revizora | "Finrevizija" doo Beograd Sarajevska 73/5 Beograd |
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA U postupku revizije finansijskih izveštaja za 2023. godinu utvrdili smo da Društvo nije postupilo po nalazima revizije i izvršilo potrebne korekcije za prethodne izveštajne periode, kao i korekciju uporednih podataka u skladu sa MRS 8 - Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške. S obzirom da priloženi finansijski izveštaji ne sadrže korekcije potencijalnih efekata za prethodne godine, kao i korigovane uporedne podatke, nismo u mogućnosti da se izjasnimo o potencijalnim korekcijama i njihovom uticaju na priložene finansijske izveštaje za 2023. godinu. Tokom obavljanja revizije priloženih finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizorskih dokaza za verifikaciju pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha na dan 31. decembra 2023. godine, niti smo bili u mogućnosti da se alternativnim metodama uverimo u realnost iskazanih pozicija imovine, kapitala i obaveza iskazanih u bilansu stanja na dan 31. decembra 2023. godine, kao ni prihoda i rashoda iskazanih u bilansu uspeha za 2023. godinu. Na dan 31. decembar 2024. godine Društvo je iskazalo investicione nekretnine u iznosu od 287.217 hiljada dinara. Društvo nije izvršilo procenu vrednosti svojih investicionih nekretnina na dan 31. decembar 2024. godine, odnosno nije utvrdilo fer vrednost investicionih nekretnina na datum bilansiranja, što nije u skladu sa zahtevima MRS 40 – Investicione nekretnine, kao ni usvojenom računovodstvenom politikom Društva, budući da Društvo investicione nekretnine vrednuje po fer vrednosti. Prilikom obavljanja revizije nismo bili u mogućnosti da utvrdimo efekat ovog pitanja na finansijske izveštaje za 2024. godinu. Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2024. godinu, Društvo nije postupilo u skladu sa MRS 12 – Porez na dobitak i nije izvršilo obračun i evidentiranje odloženih poreskih sredstava/obaveza. U postupku revizije finansijskih izveštaja, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo efekte ne evidentiranja odloženih poreskih sredstava/obaveza i njihov uticaj na finansijske izveštaje za 2024. godinu. Napomene uz finansijske izveštaje za 2024. godinu ne sadrže sledeća obelodanjivanja koja se zahtevaju Međunarodnim računovodstvenim standardima: - obelodanjivanja koja zahteva MRS 12 – Porez na dobit; - obelodanjivanja koja zahteva MSFI 7 – Finansijski instrumenti; - obelodanjivanja koja zahteva MRS 19 – Primanja zaposlenih; - obelodanjivanja koja zahteva MRS 33 – Zarada po akciji; - obelodanjivanja koja zahteva MRS 40 – Investicione nekretnine; - iznose neusaglašenih potraživanja i obaveza u skladu sa članom 22. Zakona o računovodstvu; - neusaglašenost sa važećom zakonskom regulativom. Finansijski izveštaji sastavljeni su u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, tako da u tom smislu ističemo sledeće činjenice koje proizilaze iz finansijskih izveštaja koji su bili predmet ove revizije, a koji ne uključuju potencijalne korekcije koje mogu nastati iz ovog izveštaja. Kratkoročne obaveze Društva iznose 217.535 hiljada dinara, dok obrtna imovina iznosi 1.928 hiljada dinara i manja je od dospelih obaveza za 215.607 hiljada dinara. U priloženim finansijskim izveštajima za 2024. godinu iskazan je dobitak u iznosu od 2.484 hiljade dinara, međutim kumulirani gubitak je iskazan u iznosu od 336.785 hiljada dinara i ne premašuje visinu iskazanog kapitala. Prema evidenciji Narodne Banke Srbije, tekući računi Društva nisu bili u blokadi tokom 2024. godine, međutim u periodu od 28. februara 2025. godine do 04. aprila 2025. godine (ukupno 35 dana) tekući računi Društva su bili u blokadi. Imajući u vidu sve prethodno navedeno ukazujemo na postojanje značajnih neizvesnosti u pogledu sposobnosti da Društvo nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja ukoliko ne uveća svoje poslovne aktivnosti i ostvari dodatna neto obrtna sredstva. Finansijski izveštaji ne obelodanjuju adekvatno ovo pitanje. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po sledećem: Kao što je obelodanjeno u tački 24.2 Napomena uz finansijske izveštaje upisana je hipoteka nad poslovnim prostorom Društva u Francuskoj broj 11 u Beogradu, po osnovu osnovu ugovora sa društvom Srbotel d.o.o., Beograd. Dodatno, u istoj tački Napomena uz finansijske izveštaje obelodanjeno je da postoji zabeležba Rešenja o izvršenju nad istim poslovnim prostorom u Francuskoj ulici u Beogradu u korist preduzeća Expro d.o.o. iz Beograda. Društvo do dana Izveštaja revizora nije sastavilo poreski bilans PB1, PDP prijavu za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, kao ni izveštaj o transfernim cenama. U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica "Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 118/2021 i 94/2024) Društvo je u obavezi da podnese PB1, PDP prijavu za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica poreskim organima, kao i Elaborat o transfernim cenama poreskim organima najkasnije do 30. juna 2025. godine, za period 01.01.- 31.12.2024. godine. Poreski bilans se sastavlja na osnovu finansijskih izveštaja koji su bili predmet ove revizije, ali koji ne uključuju korekcije koje proističu iz ovog izveštaja revizora, tako da se o potencijalnom uticaju prethodno navedenih korekcija na poreski bilans ne možemo izjasniti. |
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | Podaci su iz revidiranih finansijskih izveštaja predatih Agenciji za privredne registre 28.3.2025.god, s tim što je nalaz revizora predat APR-u naknadno, 17.4.2025.god. Finansijski izveštaj, zajedno sa revizijom istog, usvojen je od strane Skupštine Društva dana 28.4.2025.godine. Ova odluka objavljena je u nadležnim državnim organima u rokovima propisanim zakonom. |
Podaci o osnovnom prospektu | |
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
Politika dividendi | Do pokrića kumulativno iskazanog gubitka Društva neće biti podele dividende akcionarima. |
Podaci o korporativnom agentu | "M&V Investments" a.d. Beograd Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 59/A; www.mvi.rs; bg@mvi.rs |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vladan Gvozdenović, Generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Vladan Gvozdenović, Generalni direktor
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vladan Gvozdenović, Generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Vladan Gvozdenović, Generalni direktor
__________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Vladan Gvozdenović, Generalni direktor |
Potpis korporativnog agenta
BDD "M&V Investments" a.d. Beograd |